Vereinsmeisterschaft 2021/2022: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franzki,Hannes (0) | - | - | Hieke,Peter (0) | - | 0:1 | ||
| 2 | Adomeit,Sven (0) | 1641 | - | Maßmann,Dieter (0) | 1160 | 1:0 | ||
| 3 | Dorn,Axel (0) | 1324 | - | Dinse,Michael (0) | 1641 | 0:1 | ||
| 4 | Streichenbach,Klaus (0) | 1687 | - | Hartmann,Peter (0) | 1046 | 1:0 | ||
| 5 | Bauersfeld,Alfons Georg (0) | 1517 | - | spielfrei (0) | - | * | ||
| 6 | Wierse,Gorden (0) | - | - | Maeder,Torsten (0) | 1700 | 0:1 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hieke,Peter (1) | - | - | Maeder,Torsten (1) | 1700 | 0:1 | ||
| 2 | spielfrei (0) | - | - | Wierse,Gorden (0) | - | * | ||
| 3 | Hartmann,Peter (0) | 1046 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (0) | 1517 | 1:0 | ||
| 4 | Dinse,Michael (1) | 1641 | - | Streichenbach,Klaus (1) | 1687 | 0:1 | ||
| 5 | Maßmann,Dieter (0) | 1160 | - | Dorn,Axel (0) | 1324 | 0:1 | ||
| 6 | Franzki,Hannes (0) | - | - | Adomeit,Sven (1) | 1641 | 0:1 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adomeit,Sven (2) | 1641 | - | Hieke,Peter (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Dorn,Axel (1) | 1324 | - | Franzki,Hannes (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Streichenbach,Klaus (2) | 1687 | - | Maßmann,Dieter (0) | 1160 | 1:0 | ||
| 4 | Bauersfeld,Alfons Georg (0) | 1517 | - | Dinse,Michael (1) | 1641 | 0:1 | ||
| 5 | Wierse,Gorden (0) | - | - | Hartmann,Peter (1) | 1046 | ½:½ | ||
| 6 | Maeder,Torsten (2) | 1700 | - | spielfrei (0) | - | * | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hieke,Peter (1) | - | - | spielfrei (0) | - | * | ||
| 2 | Hartmann,Peter (1.5) | 1046 | - | Maeder,Torsten (2) | 1700 | 0:1 | ||
| 3 | Dinse,Michael (2) | 1641 | - | Wierse,Gorden (0.5) | - | 1:0 | ||
| 4 | Maßmann,Dieter (0) | 1160 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (0) | 1517 | 0:1 | ||
| 5 | Franzki,Hannes (0) | - | - | Streichenbach,Klaus (3) | 1687 | 0:1 | ||
| 6 | Adomeit,Sven (3) | 1641 | - | Dorn,Axel (2) | 1324 | 1:0 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorn,Axel (2) | 1324 | - | Hieke,Peter (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Streichenbach,Klaus (4) | 1687 | - | Adomeit,Sven (4) | 1641 | 0:1 | ||
| 3 | Bauersfeld,Alfons Georg (1) | 1517 | - | Franzki,Hannes (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Wierse,Gorden (0.5) | - | - | Maßmann,Dieter (0) | 1160 | ½:½ | ||
| 5 | Maeder,Torsten (3) | 1700 | - | Dinse,Michael (3) | 1641 | ½:½ | ||
| 6 | spielfrei (0) | - | - | Hartmann,Peter (1.5) | 1046 | * | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hieke,Peter (1) | - | - | Hartmann,Peter (1.5) | 1046 | 1:0 | ||
| 2 | Dinse,Michael (3.5) | 1641 | - | spielfrei (0) | - | * | ||
| 3 | Maßmann,Dieter (0.5) | 1160 | - | Maeder,Torsten (3.5) | 1700 | 0:1 | ||
| 4 | Franzki,Hannes (0) | - | - | Wierse,Gorden (1) | - | ½:½ | ||
| 5 | Adomeit,Sven (5) | 1641 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (2) | 1517 | 1:0 | ||
| 6 | Dorn,Axel (3) | 1324 | - | Streichenbach,Klaus (4) | 1687 | 1:0 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streichenbach,Klaus (4) | 1687 | - | Hieke,Peter (2) | - | 1:0 | ||
| 2 | Bauersfeld,Alfons Georg (2) | 1517 | - | Dorn,Axel (4) | 1324 | 0:1 | ||
| 3 | Wierse,Gorden (1.5) | - | - | Adomeit,Sven (6) | 1641 | ½:½ | ||
| 4 | Maeder,Torsten (4.5) | 1700 | - | Franzki,Hannes (0.5) | - | 1:0 | ||
| 5 | spielfrei (0) | - | - | Maßmann,Dieter (0.5) | 1160 | * | ||
| 6 | Hartmann,Peter (1.5) | 1046 | - | Dinse,Michael (3.5) | 1641 | 0:1 | ||
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hieke,Peter (2) | - | - | Dinse,Michael (4.5) | 1641 | 0:1 | ||
| 2 | Maßmann,Dieter (0.5) | 1160 | - | Hartmann,Peter (1.5) | 1046 | ½:½ | ||
| 3 | Franzki,Hannes (0.5) | - | - | spielfrei (0) | - | * | ||
| 4 | Adomeit,Sven (6.5) | 1641 | - | Maeder,Torsten (5.5) | 1700 | ½:½ | ||
| 5 | Dorn,Axel (5) | 1324 | - | Wierse,Gorden (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Streichenbach,Klaus (5) | 1687 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (2) | 1517 | ½:½ | ||
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauersfeld,Alfons Georg (2.5) | 1517 | - | Hieke,Peter (2) | - | 1:0 | ||
| 2 | Wierse,Gorden (2) | - | - | Streichenbach,Klaus (5.5) | 1687 | 0:1 | ||
| 3 | Maeder,Torsten (6) | 1700 | - | Dorn,Axel (6) | 1324 | 1:0 | ||
| 4 | spielfrei (0) | - | - | Adomeit,Sven (7) | 1641 | * | ||
| 5 | Hartmann,Peter (2) | 1046 | - | Franzki,Hannes (0.5) | - | ½:½ | ||
| 6 | Dinse,Michael (5.5) | 1641 | - | Maßmann,Dieter (1) | 1160 | 1:0 | ||
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hieke,Peter (2) | - | - | Maßmann,Dieter (1) | 1160 | 0:1 | ||
| 2 | Franzki,Hannes (1) | - | - | Dinse,Michael (6.5) | 1641 | 0:1 | ||
| 3 | Adomeit,Sven (7) | 1641 | - | Hartmann,Peter (2.5) | 1046 | 1:0 | ||
| 4 | Dorn,Axel (6) | 1324 | - | spielfrei (0) | - | * | ||
| 5 | Streichenbach,Klaus (6.5) | 1687 | - | Maeder,Torsten (7) | 1700 | 0:1 | ||
| 6 | Bauersfeld,Alfons Georg (3.5) | 1517 | - | Wierse,Gorden (2) | - | 1:0 | ||
Runde 11 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wierse,Gorden (2) | - | - | Hieke,Peter (2) | - | ½:½ | ||
| 2 | Maeder,Torsten (8) | 1700 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (4.5) | 1517 | ½:½ | ||
| 3 | spielfrei (0) | - | - | Streichenbach,Klaus (6.5) | 1687 | * | ||
| 4 | Hartmann,Peter (2.5) | 1046 | - | Dorn,Axel (6) | 1324 | 0:1 | ||
| 5 | Dinse,Michael (7.5) | 1641 | - | Adomeit,Sven (8) | 1641 | 0:1 | ||
| 6 | Maßmann,Dieter (2) | 1160 | - | Franzki,Hannes (1) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager