Logo

Schachclub
Turm Reinfeld von 1973

Drucken

Spielerliste

SC Turm Reinfeld

(Rangfolge gemäß DWZ)
Name letzte Ausw. DWZ Index ELO
1 Adomeit,Sven 2025-04-06 1711 52
2 Scharf,Oliver 2026-05-10 1634 108 1810
3 Dinse,Michael 2026-05-10 1551 177
4 Marcic,Marinko 2026-05-10 1542 113 1854
5 Bauersfeld,Alfons Georg 2026-05-10 1524 24
6 Ralf,Gunnar 2010-12-31 1511 20
7 Arriens,Klaus-Werner 2026-02-11 1453 115
8 Kleinert,Oliver 2026-05-10 1414 3
9 Spennemann,Klaus-Peter 2022-06-26 1392 67
10 Dorn,Axel 2026-02-11 1252 38
11 Wierse,Gorden 2026-05-10 1252 23 1513
12 Giera,Evan 2025-09-14 1188 1
13 Marx,Andreas 2022-06-26 1095 8
14 Vielhak,Anton 2026-05-10 1045 1
15 Hartmann,Peter 2020-03-03 1043 15
16 Hieke,Peter 2026-05-10 1006 9 1541
17 Pereira da Silva,Bruno
18 Pohlmann,Daniel
19 Nonahal,Dawin
20 Jacobs,Nick Enzio


Foto