Bezirks Mannschaftsblitzmeisterschaften 2008 (12.04.2008 in Bad Oldesloe)
Abschlußkreuztabelle nach 2 Durchgängen
| Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
| 1. | Bargteheide | 2060 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 – 0 | 64.0 | |
| 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 2. | Ahrensburg | 1923 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 – 8 | 47.0 | |
| ½ | 3 | 1 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 4 | ||||||
| 3. | Mölln | 1715 | ½ | 2 | 2 | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 26 – 10 | 48.0 | |
| 1½ | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| 4. | Reinfeld | 1757 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 26 – 10 | 47.5 | |
| 1½ | 3 | 2 | 2 | 2½ | 1½ | 2½ | 4 | 4 | ||||||
| 5. | Kaltenkirchen 2 | 1726 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 – 19 | 32.5 | |
| 0 | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 1 | 3 | 3 | 3½ | ||||||
| 6. | Bad Oldesloe | 1715 | 1½ | 1½ | ½ | 1 | 1 | 2½ | 1½ | 3 | 4 | 14 – 22 | 34.0 | |
| ½ | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 4 | ||||||
| 7. | Bargteheide J | 1264 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1 | 4 | 4 | 14 – 22 | 32.5 | |
| 1 | ½ | 0 | 2½ | 3 | 1 | 1½ | 3½ | 3 | ||||||
| 8. | Kaltenkirchen 1 | 1659 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 1 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 14 – 22 | 30.0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 3½ | 3 | ||||||
| 9. | Tangstedt | 1390 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 – 33 | 14.5 | |
| 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | ½ | ½ | 2 | ||||||
| 10. | Kaltenkirchen J | 884 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 – 34 | 10.0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2 |
