Logo

Schachclub
Turm Reinfeld von 1973

Drucken

Bezirksmannschaftsmeisterschaften Lübeck/SH-Süd 2012 Blitzschach

Mannschafts-Rangliste

Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. Schwarzenbeker SK 2118 11 2 3 24 - 8 44.0 165.00
2. SV Bargteheide 2065 11 2 3 24 - 8 42.5 150.00
3. SV Bad Oldesloe 2031 9 5 2 23 - 9 38.5 145.50
4. Bad Schwartau 1891 10 1 5 21 - 11 37.5 130.00
5. Lübecker SV I 2001 9 2 5 20 - 12 38.0 130.50
6. Lübecker SV II 1902 6 1 9 13 - 19 28.5 67.00
7. Möllner SV 1859 5 1 10 11 - 21 22.5 58.50
8. Lübecker SV III 1845 3 0 13 6 - 26 21.5 15.00
9. Segeberger SF 1765 0 2 14 2 - 30 15.0 16.50

Kreuztabelle

Rang Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Man.Pkt. Brt.P
1. Schwarzenbeker SK 2118   2 3 3 4 4 24 - 8 44.0
        3 2 1 1 3 3 4     
2. SV Bargteheide 2065   4 24 - 8 42.5
      1   2 2 1 3 3     
3. SV Bad Oldesloe 2031 2 0   3 3 3 23 - 9 38.5
      2 2   4 2 2 3     
4. Bad Schwartau 1891 ½ ½   3 21 - 11 37.5
      3 2 0   3 3 4     
5. Lübecker SV I 2001 1 ½   1 4 2 20 - 12 38.0
      3 3 2 1   4 3     
6. Lübecker SV II 1902 1 1 3   1 3 3 13 - 19 28.5
      1 1 1 ½   3 2     
7. Möllner SV 1859 ½ 1 1 0 3   ½ 3 11 - 21 22.5
      ½ 1 2 ½ 0 1       
8. Lübecker SV III 1845 0 ½ ½ 1   3 6 - 26 21.5
      1 ½ 0 1   3     
9. Segeberger SF 1765 0 ½ 1 2 1 1 1   2 - 30 15.0
      0 1 ½ ½ 2 ½ 1       

Paarungslisten

Paarungsliste der 1. Runde  im 1. Durchgang 
Mannschaft TWZ Punk - Mannschaft TWZ Punk Ergebni
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
SV Bargteheide 2065 () -     ()  - 
 
Schwarzenbeker SK 2118 () - Bad Schwartau 2062 () 3½ - ½
Krüger,Wolfgang 2156 () - Schmid,Thomas 2238 () ½ - ½
Marx,Joschka 2034 () - Schwarz,Oliver 2137 () 1 - 0
Zeller,Jörg 2168 () - Simon,Christopher 1942 () 1 - 0
Kitschke,Heiko 2114 () - Hausherr,Oliver 1931 () 1 - 0
 
SV Bad Oldesloe 2014 () - Möllner SV 1859 () 3 - 1
Buchmann,Peter 2066 () - Schlüter,Mike 1877 () ½ - ½
Blöß,André 2087 () - Reinke,Martin 1879 () ½ - ½
Gurski,Michael 1961 () - Luchs,Manfred 1803 () 1 - 0
Kosanke,Stefan 1942 () - Henke,Simon 1876 () 1 - 0
 
Lübecker SV I 2001 () - Segeberger SF 1765 () 2 - 2
Thannheiser,Thomas 2252 () - Neitzel,Mirko 1903 () ½ - ½
Kololli,Kevin 1860 () - Wegner,Florian 1766 () ½ - ½
Kololli,Martin 1843 () - Woidtke,Tim 1800 () 0 - 1
Pawlowski,Thomas 2050 () - Timm,Kai 1589 () 1 - 0
 
Lübecker SV II 1902 () - Lübecker SV III 1845 () 3 - 1
Neaga,Horia-Dumitru- 1856 () - Schneider,Mikhail 1908 () 1 - 0
Lübeck,Stephan,Dr. 1812 () - Böttcher,Ulrich 2076 () 1 - 0
Mentlein,Horst,Prof. 2053 () - Stomprowski,Eckhard 1886 () 0 - 1
Weiss,Michael 1888 () - Rieß,Alexander 1510 () 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 1. Durchgang 
Mannschaft TWZ Punk - Mannschaft TWZ Punk Ergebni
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
    (0) - Lübecker SV III 1845 (0)  - 
 
Segeberger SF 1765 (1) - Lübecker SV II 1902 (2) 1 - 3
Neitzel,Mirko 1903 (½) - Neaga,Horia-Dumitru- 1856 (1) 1 - 0
Wegner,Florian 1766 (½) - Lübeck,Stephan,Dr. 1812 (1) 0 - 1
Woidtke,Tim 1800 (1) - Mentlein,Horst,Prof. 2053 (0) 0 - 1
Timm,Kai 1589 (0) - Weiss,Michael 1888 (1) 0 - 1
 
Möllner SV 1859 (0) - Lübecker SV I 2001 (1) 0 - 4
Schlüter,Mike 1877 (½) - Thannheiser,Thomas 2252 (½) 0 - 1
Reinke,Martin 1879 (½) - Kololli,Kevin 1860 (½) 0 - 1
Luchs,Manfred 1803 (0) - Kololli,Martin 1843 (0) 0 - 1
Henke,Simon 1876 (0) - Pawlowski,Thomas 2050 (1) 0 - 1
 
Bad Schwartau 2062 (0) - SV Bad Oldesloe 2014 (2) 2½ - 1½
Schmid,Thomas 2238 (½) - Buchmann,Peter 2066 (½) 1 - 0
Schwarz,Oliver 2137 (0) - Blöß,André 2087 (½) ½ - ½
Simon,Christopher 1942 (0) - Gurski,Michael 1961 (1) 0 - 1
Hausherr,Oliver 1931 (0) - Kosanke,Stefan 1942 (1) 1 - 0
 
SV Bargteheide 2065 (0) - Schwarzenbeker SK 2118 (2) 1½ - 2½
Krause,Jonah 1962 (0) - Krüger,Wolfgang 2156 (½) ½ - ½
Krause,Benedict 2178 (0) - Marx,Joschka 2034 (1) 1 - 0
Peterwitz,Klaus 2100 (0) - Zeller,Jörg 2168 (1) 0 - 1
Thanisch,Matthias 2018 (0) - Kitschke,Heiko 2114 (1) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 1. Durchgang 
Mannschaft TWZ Punk - Mannschaft TWZ Punk Ergebni
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
Schwarzenbeker SK 2118 (4) -     (0)  - 
 
SV Bad Oldesloe 2017 (2) - SV Bargteheide 2065 (0) 0 - 4
Stark,Hans-Werner 2100 (0) - Krause,Jonah 1962 (½) 0 - 1
Buchmann,Peter 2066 (½) - Krause,Benedict 2178 (1) 0 - 1
Gurski,Michael 1961 (2) - Peterwitz,Klaus 2100 (0) 0 - 1
Kosanke,Stefan 1942 (1) - Thanisch,Matthias 2018 (0) 0 - 1
 
Lübecker SV I 2001 (3) - Bad Schwartau 2062 (2) 2½ - 1½
Thannheiser,Thomas 2252 (1½) - Schmid,Thomas 2238 (1½) ½ - ½
Kololli,Kevin 1860 (1½) - Schwarz,Oliver 2137 (½) 1 - 0
Kololli,Martin 1843 (1) - Simon,Christopher 1942 (0) 1 - 0
Pawlowski,Thomas 2050 (2) - Hausherr,Oliver 1931 (1) 0 - 1
 
Lübecker SV II 1902 (4) - Möllner SV 1859 (0) 1 - 3
Neaga,Horia-Dumitru- 1856 (1) - Schlüter,Mike 1877 (½) 0 - 1
Lübeck,Stephan,Dr. 1812 (2) - Reinke,Martin 1879 (½) 0 - 1
Mentlein,Horst,Prof. 2053 (1) - Luchs,Manfred 1803 (0) 1 - 0
Weiss,Michael 1888 (2) - Henke,Simon 1876 (0) 0 - 1
 
Lübecker SV III 1845 (0) - Segeberger SF 1765 (1) 3 - 1
Schneider,Mikhail 1908 (0) - Neitzel,Mirko 1903 (1½) 1 - 0
Böttcher,Ulrich 2076 (0) - Wegner,Florian 1766 (½) 0 - 1
Stomprowski,Eckhard 1886 (1) - Woidtke,Tim 1800 (1) 1 - 0
Rieß,Alexander 1510 (0) - Timm,Kai 1589 (0) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 1. Durchgang 
Mannschaft TWZ Punk - Mannschaft TWZ Punk Ergebni
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
    (0) - Segeberger SF 1765 (1)  - 
 
Möllner SV 1859 (2) - Lübecker SV III 1845 (2) ½ - 3½
Schlüter,Mike 1877 (1½) - Schneider,Mikhail 1908 (1) 0 - 1
Reinke,Martin 1879 (1½) - Böttcher,Ulrich 2076 (0) 0 - 1
Luchs,Manfred 1803 (0) - Stomprowski,Eckhard 1886 (2) 0 - 1
Henke,Simon 1876 (1) - Rieß,Alexander 1510 (1) ½ - ½
 
Bad Schwartau 2062 (2) - Lübecker SV II 1902 (4) 1½ - 2½
Schmid,Thomas 2238 (2) - Neaga,Horia-Dumitru- 1856 (1) ½ - ½
Schwarz,Oliver 2137 (½) - Lübeck,Stephan,Dr. 1812 (2) 0 - 1
Simon,Christopher 1942 (0) - Mentlein,Horst,Prof. 2053 (2) 0 - 1
Hausherr,Oliver 1931 (2) - Weiss,Michael 1888 (2) 1 - 0
 
SV Bargteheide 2065 (2) - Lübecker SV I 2001 (5) 2½ - 1½
Krause,Jonah 1962 (1½) - Thannheiser,Thomas 2252 (2) 1 - 0
Krause,Benedict 2178 (2) - Kololli,Kevin 1860 (2½) 0 - 1
Peterwitz,Klaus 2100 (1) - Kololli,Martin 1843 (2) 1 - 0
Thanisch,Matthias 2018 (1) - Pawlowski,Thomas 2050 (2) ½ - ½
 
Schwarzenbeker SK 2118 (4) - SV Bad Oldesloe 2054 (2) 2 - 2
Krüger,Wolfgang 2156 (1) - Stark,Hans-Werner 2100 (0) 0 - 1
Marx,Joschka 2034 (1) - Buchmann,Peter 2066 (½) 0 - 1
Zeller,Jörg 2168 (2) - Blöß,André 2087 (1) 1 - 0
Kitschke,Heiko 2114 (2) - Gurski,Michael 1961 (2) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 1. Durchgang 
Mannschaft TWZ Punk - Mannschaft TWZ Punk Ergebni
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
SV Bad Oldesloe 2031 (3) -     (0)  - 
 
Lübecker SV I 2001 (5) - Schwarzenbeker SK 2118 (5) 1 - 3
Thannheiser,Thomas 2252 (2) - Krüger,Wolfgang 2156 (1) 1 - 0
Kololli,Kevin 1860 (3½) - Marx,Joschka 2034 (1) 0 - 1
Kololli,Martin 1843 (2) - Zeller,Jörg 2168 (3) 0 - 1
Pawlowski,Thomas 2050 (2½) - Kitschke,Heiko 2114 (3) 0 - 1
 
Lübecker SV II 1902 (6) - SV Bargteheide 2065 (4) 1½ - 2½
Neaga,Horia-Dumitru- 1856 (1½) - Krause,Jonah 1962 (2½) 1 - 0
Lübeck,Stephan,Dr. 1812 (3) - Krause,Benedict 2178 (2) ½ - ½
Mentlein,Horst,Prof. 2053 (3) - Peterwitz,Klaus 2100 (2) 0 - 1
Weiss,Michael 1888 (2) - Thanisch,Matthias 2018 (1½) 0 - 1
 
Lübecker SV III 1845 (4) - Bad Schwartau 2062 (2) ½ - 3½
Schneider,Mikhail 1908 (2) - Schmid,Thomas 2238 (2½) ½ - ½
Böttcher,Ulrich 2076 (1) - Schwarz,Oliver 2137 (½) 0 - 1
Stomprowski,Eckhard 1886 (3) - Simon,Christopher 1942 (0) 0 - 1
Rieß,Alexander 1510 (1½) - Hausherr,Oliver 1931 (3) 0 - 1
 
Segeberger SF 1765 (1) - Möllner SV 1859 (2) 1 - 3
Neitzel,Mirko 1903 (1½) - Schlüter,Mike 1877 (1½) 1 - 0
Wegner,Florian 1766 (1½) - Reinke,Martin 1879 (1½) 0 - 1
Woidtke,Tim 1800 (1) - Luchs,Manfred 1803 (0) 0 - 1
Timm,Kai 1589 (0) - Henke,Simon 1876 (1½) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  im 1. Durchgang 
Mannschaft TWZ Punk - Mannschaft TWZ Punk Ergebni
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
    (0) - Möllner SV 1859 (4)  - 
 
Bad Schwartau 2062 (4) - Segeberger SF 1765 (1) 2½ - 1½
Schmid,Thomas 2238 (3) - Neitzel,Mirko 1903 (2½) 0 - 1
Schwarz,Oliver 2137 (1½) - Wegner,Florian 1766 (1½) 1 - 0
Simon,Christopher 1942 (1) - Woidtke,Tim 1800 (1) 1 - 0
Hausherr,Oliver 1931 (4) - Timm,Kai 1589 (0) ½ - ½
 
SV Bargteheide 2065 (6) - Lübecker SV III 1845 (4) 3½ - ½
Krause,Jonah 1962 (2½) - Schneider,Mikhail 1908 (2½) 1 - 0
Krause,Benedict 2178 (2½) - Böttcher,Ulrich 2076 (1) 1 - 0
Peterwitz,Klaus 2100 (3) - Stomprowski,Eckhard 1886 (3) ½ - ½
Thanisch,Matthias 2018 (2½) - Rieß,Alexander 1510 (1½) 1 - 0
 
Schwarzenbeker SK 2118 (7) - Lübecker SV II 1902 (6) 3 - 1
Krüger,Wolfgang 2156 (1) - Neaga,Horia-Dumitru- 1856 (2½) 0 - 1
Marx,Joschka 2034 (2) - Lübeck,Stephan,Dr. 1812 (3½) 1 - 0
Zeller,Jörg 2168 (4) - Mentlein,Horst,Prof. 2053 (3) 1 - 0
Kitschke,Heiko 2114 (4) - Weiss,Michael 1888 (2) 1 - 0
 
SV Bad Oldesloe 2049 (3) - Lübecker SV I 2001 (5) 3½ - ½
Stark,Hans-Werner 2100 (1) - Thannheiser,Thomas 2252 (3) 1 - 0
Buchmann,Peter 2066 (1½) - Kololli,Kevin 1860 (3½) 1 - 0
Blöß,André 2087 (1) - Kololli,Martin 1843 (2) 1 - 0
Kosanke,Stefan 1942 (1) - Pawlowski,Thomas 2050 (2½) ½ - ½
 
 
Paarungsliste der 7. Runde  im 1. Durchgang 
Mannschaft TWZ Punk - Mannschaft TWZ Punk Ergebni
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
Lübecker SV I 2001 (5) -     (0)  - 
 
Lübecker SV II 1902 (6) - SV Bad Oldesloe 2023 (5) 1 - 3
Neaga,Horia-Dumitru- 1856 (3½) - Stark,Hans-Werner 2100 (2) 0 - 1
Lübeck,Stephan,Dr. 1812 (3½) - Blöß,André 2087 (2) 0 - 1
Mentlein,Horst,Prof. 2053 (3) - Gurski,Michael 1961 (2) 1 - 0
Weiss,Michael 1888 (2) - Kosanke,Stefan 1942 (1½) 0 - 1
 
Lübecker SV III 1845 (4) - Schwarzenbeker SK 2118 (9) 0 - 4
Schneider,Mikhail 1908 (2½) - Krüger,Wolfgang 2156 (1) 0 - 1
Böttcher,Ulrich 2076 (1) - Marx,Joschka 2034 (3) 0 - 1
Stomprowski,Eckhard 1886 (3½) - Zeller,Jörg 2168 (5) 0 - 1
Rieß,Alexander 1510 (1½) - Kitschke,Heiko 2114 (5) 0 - 1
 
Segeberger SF 1765 (1) - SV Bargteheide 2065 (8) ½ - 3½
Neitzel,Mirko 1903 (3½) - Krause,Jonah 1962 (3½) ½ - ½
Wegner,Florian 1766 (1½) - Krause,Benedict 2178 (3½) 0 - 1
Woidtke,Tim 1800 (1) - Peterwitz,Klaus 2100 (3½) 0 - 1
Timm,Kai 1589 (½) - Thanisch,Matthias 2018 (3½) 0 - 1
 
Möllner SV 1859 (4) - Bad Schwartau 2062 (6) 1 - 3
Schlüter,Mike 1877 (1½) - Schmid,Thomas 2238 (3) 0 - 1
Reinke,Martin 1879 (2½) - Schwarz,Oliver 2137 (2½) 1 - 0
Luchs,Manfred 1803 (1) - Simon,Christopher 1942 (2) 0 - 1
Henke,Simon 1876 (2½) - Hausherr,Oliver 1931 (4½) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 8. Runde  im 1. Durchgang 
Mannschaft TWZ Punk - Mannschaft TWZ Punk Ergebni
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
    (0) - Bad Schwartau 1891 (8)  - 
 
SV Bargteheide 2065 (10) - Möllner SV 1859 (4) 3½ - ½
Krause,Jonah 1962 (4) - Schlüter,Mike 1877 (1½) 1 - 0
Krause,Benedict 2178 (4½) - Reinke,Martin 1879 (3½) 1 - 0
Peterwitz,Klaus 2100 (4½) - Luchs,Manfred 1803 (1) ½ - ½
Thanisch,Matthias 2018 (4½) - Henke,Simon 1876 (2½) 1 - 0
 
Schwarzenbeker SK 2118 (11) - Segeberger SF 1765 (1) 4 - 0
Krüger,Wolfgang 2156 (2) - Neitzel,Mirko 1903 (4) 1 - 0
Marx,Joschka 2034 (4) - Wegner,Florian 1766 (1½) 1 - 0
Zeller,Jörg 2168 (6) - Woidtke,Tim 1800 (1) 1 - 0
Kitschke,Heiko 2114 (6) - Timm,Kai 1589 (½) 1 - 0
 
SV Bad Oldesloe 2014 (7) - Lübecker SV III 1845 (4) 2½ - 1½
Buchmann,Peter 2066 (2½) - Schneider,Mikhail 1908 (2½) 0 - 1
Blöß,André 2087 (3) - Böttcher,Ulrich 2076 (1) 1 - 0
Gurski,Michael 1961 (2) - Stomprowski,Eckhard 1886 (3½) 1 - 0
Kosanke,Stefan 1942 (2½) - Rieß,Alexander 1510 (1½) ½ - ½
 
Lübecker SV I 2001 (5) - Lübecker SV II 1902 (6) 1 - 3
Thannheiser,Thomas 2252 (3) - Neaga,Horia-Dumitru- 1856 (3½) 0 - 1
Kololli,Kevin 1860 (3½) - Lübeck,Stephan,Dr. 1812 (3½) 0 - 1
Kololli,Martin 1843 (2) - Mentlein,Horst,Prof. 2053 (4) 1 - 0
Pawlowski,Thomas 2050 (3) - Weiss,Michael 1888 (2) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 9. Runde  im 1. Durchgang 
Mannschaft TWZ Punk - Mannschaft TWZ Punk Ergebni
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
Lübecker SV II 1902 (8) -     (0)  - 
 
Lübecker SV III 1845 (4) - Lübecker SV I 2001 (5) 1½ - 2½
Schneider,Mikhail 1908 (3½) - Thannheiser,Thomas 2252 (3) 1 - 0
Böttcher,Ulrich 2076 (1) - Kololli,Kevin 1860 (3½) ½ - ½
Stomprowski,Eckhard 1886 (3½) - Kololli,Martin 1843 (3) 0 - 1
Rieß,Alexander 1510 (2) - Pawlowski,Thomas 2050 (3) 0 - 1
 
Segeberger SF 1765 (1) - SV Bad Oldesloe 2017 (9) 1 - 3
Neitzel,Mirko 1903 (4) - Stark,Hans-Werner 2100 (3) 0 - 1
Wegner,Florian 1766 (1½) - Buchmann,Peter 2066 (2½) 1 - 0
Woidtke,Tim 1800 (1) - Gurski,Michael 1961 (3) 0 - 1
Timm,Kai 1589 (½) - Kosanke,Stefan 1942 (3) 0 - 1
 
Möllner SV 1859 (4) - Schwarzenbeker SK 2118 (13) 2½ - 1½
Schlüter,Mike 1877 (1½) - Krüger,Wolfgang 2156 (3) ½ - ½
Reinke,Martin 1879 (3½) - Marx,Joschka 2034 (5) 1 - 0
Luchs,Manfred 1803 (1½) - Zeller,Jörg 2168 (7) 0 - 1
Henke,Simon 1876 (2½) - Kitschke,Heiko 2114 (7) 1 - 0
 
Bad Schwartau 2062 (8) - SV Bargteheide 2065 (12) ½ - 3½
Schmid,Thomas 2238 (4) - Krause,Jonah 1962 (5) 0 - 1
Schwarz,Oliver 2137 (2½) - Krause,Benedict 2178 (5½) 0 - 1
Simon,Christopher 1942 (3) - Peterwitz,Klaus 2100 (5) 0 - 1
Hausherr,Oliver 1931 (5½) - Thanisch,Matthias 2018 (5½) ½ - ½
 
 
Paarungsliste der 1. Runde  im 2. Durchgang 
Mannschaft TWZ Punk - Mannschaft TWZ Punk Ergebni
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
    (0) - SV Bargteheide 2065 (14)  - 
 
Bad Schwartau 2062 (8) - Schwarzenbeker SK 2118 (13) 3 - 1
Schmid,Thomas 2238 (4) - Krüger,Wolfgang 2156 (3½) 1 - 0
Schwarz,Oliver 2137 (2½) - Marx,Joschka 2034 (5) 1 - 0
Simon,Christopher 1942 (3) - Zeller,Jörg 2168 (8) 1 - 0
Hausherr,Oliver 1931 (6) - Kitschke,Heiko 2114 (7) 0 - 1
 
Möllner SV 1859 (6) - SV Bad Oldesloe 2014 (11) 2 - 2
Schlüter,Mike 1877 (2) - Buchmann,Peter 2066 (2½) 1 - 0
Reinke,Martin 1879 (4½) - Blöß,André 2087 (4) 0 - 1
Luchs,Manfred 1803 (1½) - Gurski,Michael 1961 (4) 1 - 0
Henke,Simon 1876 (3½) - Kosanke,Stefan 1942 (4) 0 - 1
 
Segeberger SF 1765 (1) - Lübecker SV I 2001 (7) ½ - 3½
Neitzel,Mirko 1903 (4) - Thannheiser,Thomas 2252 (3) 0 - 1
Wegner,Florian 1766 (2½) - Kololli,Kevin 1860 (4) ½ - ½
Woidtke,Tim 1800 (1) - Kololli,Martin 1843 (4) 0 - 1
Timm,Kai 1589 (½) - Pawlowski,Thomas 2050 (4) 0 - 1
 
Lübecker SV III 1845 (4) - Lübecker SV II 1902 (8) 1½ - 2½
Schneider,Mikhail 1908 (4½) - Neaga,Horia-Dumitru- 1856 (4½) 0 - 1
Böttcher,Ulrich 2076 (1½) - Lübeck,Stephan,Dr. 1812 (4½) 0 - 1
Stomprowski,Eckhard 1886 (3½) - Mentlein,Horst,Prof. 2053 (4) ½ - ½
Rieß,Alexander 1510 (2) - Weiss,Michael 1888 (3) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 2. Durchgang 
Mannschaft TWZ Punk - Mannschaft TWZ Punk Ergebni
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
Lübecker SV III 1845 (4) -     (0)  - 
 
Lübecker SV II 1902 (10) - Segeberger SF 1765 (1) 2 - 2
Neaga,Horia-Dumitru- 1856 (5½) - Neitzel,Mirko 1903 (4) 0 - 1
Lübeck,Stephan,Dr. 1812 (5½) - Wegner,Florian 1766 (3) 1 - 0
Mentlein,Horst,Prof. 2053 (4½) - Woidtke,Tim 1800 (1) 0 - 1
Weiss,Michael 1888 (3) - Timm,Kai 1589 (½) 1 - 0
 
Lübecker SV I 2001 (9) - Möllner SV 1859 (7) 4 - 0
Thannheiser,Thomas 2252 (4) - Schlüter,Mike 1877 (3) 1 - 0
Kololli,Kevin 1860 (4½) - Reinke,Martin 1879 (4½) 1 - 0
Kololli,Martin 1843 (5) - Luchs,Manfred 1803 (2½) 1 - 0
Pawlowski,Thomas 2050 (5) - Henke,Simon 1876 (3½) 1 - 0
 
SV Bad Oldesloe 2023 (12) - Bad Schwartau 2062 (10) 4 - 0
Stark,Hans-Werner 2100 (4) - Schmid,Thomas 2238 (5) 1 - 0
Blöß,André 2087 (5) - Schwarz,Oliver 2137 (3½) 1 - 0
Gurski,Michael 1961 (4) - Simon,Christopher 1942 (4) 1 - 0
Kosanke,Stefan 1942 (5) - Hausherr,Oliver 1931 (6) 1 - 0
 
Schwarzenbeker SK 2118 (13) - SV Bargteheide 2065 (14) 3 - 1
Krüger,Wolfgang 2156 (3½) - Krause,Jonah 1962 (6) ½ - ½
Marx,Joschka 2034 (5) - Krause,Benedict 2178 (6½) ½ - ½
Zeller,Jörg 2168 (8) - Peterwitz,Klaus 2100 (6) 1 - 0
Kitschke,Heiko 2114 (8) - Thanisch,Matthias 2018 (6) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 2. Durchgang 
Mannschaft TWZ Punk - Mannschaft TWZ Punk Ergebni
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
    (0) - Schwarzenbeker SK 2118 (15)  - 
 
SV Bargteheide 2065 (14) - SV Bad Oldesloe 2014 (14) 2 - 2
Krause,Jonah 1962 (6½) - Buchmann,Peter 2066 (2½) 0 - 1
Krause,Benedict 2178 (7) - Blöß,André 2087 (6) 0 - 1
Peterwitz,Klaus 2100 (6) - Gurski,Michael 1961 (5) 1 - 0
Thanisch,Matthias 2018 (6) - Kosanke,Stefan 1942 (6) 1 - 0
 
Bad Schwartau 2062 (10) - Lübecker SV I 2001 (11) 3 - 1
Schmid,Thomas 2238 (5) - Thannheiser,Thomas 2252 (5) 1 - 0
Schwarz,Oliver 2137 (3½) - Kololli,Kevin 1860 (5½) 0 - 1
Simon,Christopher 1942 (4) - Kololli,Martin 1843 (6) 1 - 0
Hausherr,Oliver 1931 (6) - Pawlowski,Thomas 2050 (6) 1 - 0
 
Möllner SV 1859 (7) - Lübecker SV II 1902 (11) 1 - 3
Schlüter,Mike 1877 (3) - Neaga,Horia-Dumitru- 1856 (5½) 0 - 1
Reinke,Martin 1879 (4½) - Lübeck,Stephan,Dr. 1812 (6½) 0 - 1
Luchs,Manfred 1803 (2½) - Mentlein,Horst,Prof. 2053 (4½) 1 - 0
Henke,Simon 1876 (3½) - Weiss,Michael 1888 (4) 0 - 1
 
Segeberger SF 1765 (2) - Lübecker SV III 1845 (4) 1 - 3
Neitzel,Mirko 1903 (5) - Schneider,Mikhail 1908 (4½) 0 - 1
Wegner,Florian 1766 (3) - Böttcher,Ulrich 2076 (1½) 0 - 1
Woidtke,Tim 1800 (2) - Stomprowski,Eckhard 1886 (4) 0 - 1
Timm,Kai 1589 (½) - Rieß,Alexander 1510 (3) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 2. Durchgang 
Mannschaft TWZ Punk - Mannschaft TWZ Punk Ergebni
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
Segeberger SF 1765 (2) -     (0)  - 
 
Lübecker SV III 1845 (6) - Möllner SV 1859 (7) 1½ - 2½
Schneider,Mikhail 1908 (5½) - Schlüter,Mike 1877 (3) 0 - 1
Böttcher,Ulrich 2076 (2½) - Reinke,Martin 1879 (4½) 0 - 1
Stomprowski,Eckhard 1886 (5) - Luchs,Manfred 1803 (3½) 1 - 0
Rieß,Alexander 1510 (3) - Henke,Simon 1876 (3½) ½ - ½
 
Lübecker SV II 1902 (13) - Bad Schwartau 2062 (12) 1 - 3
Neaga,Horia-Dumitru- 1856 (6½) - Schmid,Thomas 2238 (6) 0 - 1
Lübeck,Stephan,Dr. 1812 (7½) - Schwarz,Oliver 2137 (3½) 0 - 1
Mentlein,Horst,Prof. 2053 (4½) - Simon,Christopher 1942 (5) 1 - 0
Weiss,Michael 1888 (5) - Hausherr,Oliver 1931 (7) 0 - 1
 
Lübecker SV I 2001 (11) - SV Bargteheide 2065 (15) 3 - 1
Thannheiser,Thomas 2252 (5) - Krause,Jonah 1962 (6½) 1 - 0
Kololli,Kevin 1860 (6½) - Krause,Benedict 2178 (7) 0 - 1
Kololli,Martin 1843 (6) - Peterwitz,Klaus 2100 (7) 1 - 0
Pawlowski,Thomas 2050 (6) - Thanisch,Matthias 2018 (7) 1 - 0
 
SV Bad Oldesloe 2049 (15) - Schwarzenbeker SK 2118 (15) 2 - 2
Stark,Hans-Werner 2100 (5) - Krüger,Wolfgang 2156 (4) 1 - 0
Buchmann,Peter 2066 (3½) - Marx,Joschka 2034 (5½) 0 - 1
Blöß,André 2087 (7) - Zeller,Jörg 2168 (9) 1 - 0
Kosanke,Stefan 1942 (6) - Kitschke,Heiko 2114 (9) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 2. Durchgang 
Mannschaft TWZ Punk - Mannschaft TWZ Punk Ergebni
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
    (0) - SV Bad Oldesloe 2031 (16)  - 
 
Schwarzenbeker SK 2118 (16) - Lübecker SV I 2001 (13) 1 - 3
Krüger,Wolfgang 2156 (4) - Thannheiser,Thomas 2252 (6) 0 - 1
Marx,Joschka 2034 (6½) - Kololli,Kevin 1860 (6½) 0 - 1
Zeller,Jörg 2168 (9) - Kololli,Martin 1843 (7) 1 - 0
Kitschke,Heiko 2114 (10) - Pawlowski,Thomas 2050 (7) 0 - 1
 
SV Bargteheide 2065 (15) - Lübecker SV II 1902 (13) 3 - 1
Krause,Jonah 1962 (6½) - Neaga,Horia-Dumitru- 1856 (6½) 1 - 0
Krause,Benedict 2178 (8) - Lübeck,Stephan,Dr. 1812 (7½) 1 - 0
Peterwitz,Klaus 2100 (7) - Mentlein,Horst,Prof. 2053 (5½) 0 - 1
Thanisch,Matthias 2018 (7) - Weiss,Michael 1888 (5) 1 - 0
 
Bad Schwartau 2062 (14) - Lübecker SV III 1845 (6) 4 - 0
Schmid,Thomas 2238 (7) - Schneider,Mikhail 1908 (5½) 1 - 0
Schwarz,Oliver 2137 (4½) - Böttcher,Ulrich 2076 (2½) 1 - 0
