Logo

Schachclub
Turm Reinfeld von 1973

Drucken

Bezirksmannschaftsmeisterschaften Lübeck/SH-Süd 2010 Blitzschach

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang (Endstand)

Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. Schwarzenbeker SK 2058 11 2 1 24 - 4 41.0 132.00
2. SV Bad Oldesloe I 1979 10 3 1 23 - 5 38.0 133.00
3. SV Bad Schwartau 1939 7 5 2 19 - 9 31.5 110.50
4. SV Eutin 2055 4 6 4 14 - 14 31.0 74.00
5. LÜbecker SV 1895 4 3 7 11 - 17 26.0 45.50
6. SK Norderstedt 1955 4 3 7 11 - 17 25.5 42.00
7. SC Turm Reinfeld 1735 2 2 10 6 - 22 17.5 25.50
8. SV Bad Oldesloe I 1664 0 4 10 4 - 24 13.5 27.50

Kreuztabelle nach der 7. Runde im 2. Durchgang (Endstand)

Rang Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Man.Pkt. Brt.P
1. Schwarzenbeker SK 2058   3 4 4 24 - 4 41.0
        2 2 3 4 4  
2. SV Bad Oldesloe I 1979   3 2 3 4 3 23 - 5 38.0
      2   2 3 3 4  
3. SV Bad Schwartau 1939 1   3 3 3 2 19 - 9 31.5
      2   2 2 2  
4. SV Eutin 2055 ½ 2 1   4 2 4 4 14 - 14 31.0
      2 2   2 2  
5. LÜbecker SV 1895 1 0   3 2 11 - 17 26.0
      1 2 2   1 3 4  
6. SK Norderstedt 1955 1 0 1 2 1   2 11 - 17 25.5
      1 2 3   3 4  
7. SC Turm Reinfeld 1735 0 1 1 0 2   3 6 - 22 17.5
      0 1 1 1   2  
8. SV Bad Oldesloe II 1664 0 2 0 2 1   4 - 24 13.5
      0 0 2 0 0 2    

Paarungslisten

Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang
Mannschaft TWZ Pkt. - Mannschaft TWZ Pkt. Ergebnis
Teilnehmer TWZ Pkt. - Teilnehmer TWZ Pkt. Ergebnis
SV Eutin 2055 () - SV Bad Schwartau 1964 () 1 - 3
Jansen,Andreas 1979 () - Schwarz,Oliver 2143 () 0 - 1
Gülke,Volker 2121 () - Patzer,Stefan 2049 () 0 - 1
Gehrmann,Rudolf-Rain 2105 () - Simon,Christopher 1922 () 0 - 1
Schmidt,Frank 2016 () - Peters,Henning 1740 () 1 - 0
 
SK Norderstedt 2020 () - SV Bad Oldesloe II 1664 () 2½ - 1½
Ehrlich,Stefan 2027 () - Pauck,Christian 1619 () 0 - 1
Blöß,Andre 2084 () - Kottke,Michael 1727 () 1 - 0
Hartkopf,Uwe,Dr. 2017 () - Althaus,Joerg 1713 () ½ - ½
Freter,Anke 1951 () - Gödelt,Matthias 1596 () 1 - 0
 
Schwarzenbeker SK 2058 () - SV Bad Oldesloe I 1979 () 1½ - 2½
Zeller,Jörg 2200 () - Stark,Hans-Werner 2084 () ½ - ½
Krüger,Wolfgang 2178 () - Buchmann,Peter 2061 () 1 - 0
Jordan,Andreas 2012 () - Kosanke,Stefan 1870 () 0 - 1
Dürer,Manfred 1842 () - Jakobi,Axel 1900 () 0 - 1
 
LÜbecker SV 1895 () - SC Turm Reinfeld 1736 () 2½ - 1½
Thannheiser,Thomas 2276 () - Marx,Joschka 2029 () 1 - 0
Böttcher,Ulrich 2054 () - Scharf,Oliver 1618 () ½ - ½
Stomprowski,Eckhard 1869 () - Dinse,Michael 1674 () 1 - 0
Ananjew,Alexander 1382 () - Marcic,Marinko 1621 () 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang
Mannschaft TWZ Pkt. - Mannschaft TWZ Pkt. Ergebnis
Teilnehmer TWZ Pkt. - Teilnehmer TWZ Pkt. Ergebnis
SV Bad Schwartau 1989 (2) - SC Turm Reinfeld 1736 (0) 3 - 1
Schwarz,Oliver 2143 (1) - Marx,Joschka 2029 (0) 0 - 1
Patzer,Stefan 2049 (1) - Scharf,Oliver 1618 (½) 1 - 0
Simon,Christopher 1922 (1) - Dinse,Michael 1674 (0) 1 - 0
Wilms,Yannick Noel 1843 (0) - Marcic,Marinko 1621 (1) 1 - 0
 
SV Bad Oldesloe I 1979 (2) - LÜbecker SV 1895 (2) 3 - 1
Stark,Hans-Werner 2084 (½) - Thannheiser,Thomas 2276 (1) 0 - 1
Buchmann,Peter 2061 (0) - Böttcher,Ulrich 2054 (½) 1 - 0
Kosanke,Stefan 1870 (1) - Stomprowski,Eckhard 1869 (1) 1 - 0
Jakobi,Axel 1900 (1) - Ananjew,Alexander 1382 (0) 1 - 0
 
SV Bad Oldesloe II 1664 (0) - Schwarzenbeker SK 2058 (0) 0 - 4
Pauck,Christian 1619 (1) - Zeller,Jörg 2200 (½) 0 - 1
Kottke,Michael 1727 (0) - Krüger,Wolfgang 2178 (1) 0 - 1
Althaus,Joerg 1713 (½) - Jordan,Andreas 2012 (0) 0 - 1
Gödelt,Matthias 1596 (0) - Dürer,Manfred 1842 (0) 0 - 1
 
SV Eutin 2055 (0) - SK Norderstedt 2020 (2) 2 - 2
Jansen,Andreas 1979 (0) - Ehrlich,Stefan 2027 (0) 0 - 1
Gülke,Volker 2121 (0) - Blöß,Andre 2084 (1) 1 - 0
Gehrmann,Rudolf-Rain 2105 (0) - Hartkopf,Uwe,Dr. 2017 (½) 1 - 0
Schmidt,Frank 2016 (1) - Freter,Anke 1951 (1) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang
Mannschaft TWZ Pkt. - Mannschaft TWZ Pkt. Ergebnis
Teilnehmer TWZ Pkt. - Teilnehmer TWZ Pkt. Ergebnis
SK Norderstedt 2020 (3) - SV Bad Schwartau 1944 (4) 1 - 3
Ehrlich,Stefan 2027 (1) - Schwarz,Oliver 2143 (1) 0 - 1
Blöß,Andre 2084 (1) - Patzer,Stefan 2049 (2) 0 - 1
Hartkopf,Uwe,Dr. 2017 (½) - Peters,Henning 1740 (0) 0 - 1
Freter,Anke 1951 (2) - Wilms,Yannick Noel 1843 (1) 1 - 0
 
Schwarzenbeker SK 2058 (2) - SV Eutin 2055 (1) 3½ - ½
Zeller,Jörg 2200 (1½) - Jansen,Andreas 1979 (0) 1 - 0
Krüger,Wolfgang 2178 (2) - Gülke,Volker 2121 (1) 1 - 0
Jordan,Andreas 2012 (1) - Gehrmann,Rudolf-Rain 2105 (1) 1 - 0
Dürer,Manfred 1842 (1) - Schmidt,Frank 2016 (1) ½ - ½
 
LÜbecker SV 1895 (2) - SV Bad Oldesloe II 1664 (0) 2 - 2
Thannheiser,Thomas 2276 (2) - Pauck,Christian 1619 (1) 1 - 0
Böttcher,Ulrich 2054 (½) - Kottke,Michael 1727 (0) ½ - ½
Stomprowski,Eckhard 1869 (1) - Althaus,Joerg 1713 (½) ½ - ½
Ananjew,Alexander 1382 (0) - Gödelt,Matthias 1596 (0) 0 - 1
 
SC Turm Reinfeld 1736 (0) - SV Bad Oldesloe I 1979 (4) 1 - 3
Marx,Joschka 2029 (1) - Stark,Hans-Werner 2084 (½) ½ - ½
Scharf,Oliver 1618 (½) - Buchmann,Peter 2061 (1) 0 - 1
Dinse,Michael 1674 (0) - Kosanke,Stefan 1870 (2) 0 - 1
Marcic,Marinko 1621 (1) - Jakobi,Axel 1900 (2) ½ - ½
 
 
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang
Mannschaft TWZ Pkt. - Mannschaft TWZ Pkt. Ergebnis
Teilnehmer TWZ Pkt. - Teilnehmer TWZ Pkt. Ergebnis
SV Bad Schwartau 1964 (6) - SV Bad Oldesloe I 1979 (6) 1 - 3
Schwarz,Oliver 2143 (2) - Stark,Hans-Werner 2084 (1) 0 - 1
Patzer,Stefan 2049 (3) - Buchmann,Peter 2061 (2) 0 - 1
Simon,Christopher 1922 (2) - Kosanke,Stefan 1870 (3) 1 - 0
Peters,Henning 1740 (1) - Jakobi,Axel 1900 (2½) 0 - 1
 
SV Bad Oldesloe II 1664 (1) - SC Turm Reinfeld 1736 (0) 1 - 3
Pauck,Christian 1619 (1) - Marx,Joschka 2029 (1½) 0 - 1
Kottke,Michael 1727 (½) - Scharf,Oliver 1618 (½) ½ - ½
Althaus,Joerg 1713 (1) - Dinse,Michael 1674 (0) ½ - ½
Gödelt,Matthias 1596 (1) - Marcic,Marinko 1621 (1½) 0 - 1
 
SV Eutin 2055 (1) - LÜbecker SV 1895 (3) 4 - 0
Jansen,Andreas 1979 (0) - Thannheiser,Thomas 2276 (3) 1 - 0
Gülke,Volker 2121 (1) - Böttcher,Ulrich 2054 (1) 1 - 0
Gehrmann,Rudolf-Rain 2105 (1) - Stomprowski,Eckhard 1869 (1½) 1 - 0
Schmidt,Frank 2016 (1½) - Ananjew,Alexander 1382 (0) 1 - 0
 
SK Norderstedt 1939 (3) - Schwarzenbeker SK 2058 (4) 1 - 3
Ehrlich,Stefan 2027 (1) - Zeller,Jörg 2200 (2½) 0 - 1
Blöß,Andre 2084 (1) - Krüger,Wolfgang 2178 (3) 1 - 0
Schäfer,Rüdiger 1694 (0) - Jordan,Andreas 2012 (2) 0 - 1
Freter,Anke 1951 (3) - Dürer,Manfred 1842 (1½) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang
Mannschaft TWZ Pkt. - Mannschaft TWZ Pkt. Ergebnis
Teilnehmer TWZ Pkt. - Teilnehmer TWZ Pkt. Ergebnis
Schwarzenbeker SK 2058 (6) - SV Bad Schwartau 1989 (6) 2½ - 1½
Zeller,Jörg 2200 (3½) - Schwarz,Oliver 2143 (2) 1 - 0
Krüger,Wolfgang 2178 (3) - Patzer,Stefan 2049 (3) 1 - 0
Jordan,Andreas 2012 (3) - Simon,Christopher 1922 (3) ½ - ½
Dürer,Manfred 1842 (2½) - Wilms,Yannick Noel 1843 (1) 0 - 1
 
LÜbecker SV 1895 (3) - SK Norderstedt 1937 (3) 3 - 1
Thannheiser,Thomas 2276 (3) - Schäfer,Rüdiger 1694 (0) 1 - 0
Böttcher,Ulrich 2054 (1) - Blöß,Andre 2084 (2) 0 - 1
Stomprowski,Eckhard 1869 (1½) - Hartkopf,Uwe,Dr. 2017 (½) 1 - 0
Ananjew,Alexander 1382 (0) - Freter,Anke 1951 (3) 1 - 0
 
SC Turm Reinfeld 1751 (2) - SV Eutin 2055 (3) 0 - 4
Marx,Joschka 2029 (2½) - Jansen,Andreas 1979 (1) 0 - 1
Scharf,Oliver 1618 (1) - Gülke,Volker 2121 (2) 0 - 1
Streichenbach,Klaus 1734 (0) - Gehrmann,Rudolf-Rain 2105 (2) 0 - 1
Marcic,Marinko 1621 (2½) - Schmidt,Frank 2016 (2½) 0 - 1
 
SV Bad Oldesloe I 1979 (8) - SV Bad Oldesloe II 1664 (1) 2½ - 1½
Stark,Hans-Werner 2084 (2) - Pauck,Christian 1619 (1) 1 - 0
Buchmann,Peter 2061 (3) - Kottke,Michael 1727 (1) 1 - 0
Kosanke,Stefan 1870 (3) - Althaus,Joerg 1713 (1½) ½ - ½
Jakobi,Axel 1900 (3½) - Gödelt,Matthias 1596 (1) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang
Mannschaft TWZ Pkt. - Mannschaft TWZ Pkt. Ergebnis
Teilnehmer TWZ Pkt. - Teilnehmer TWZ Pkt. Ergebnis
SV Bad Schwartau 1889 (6) - SV Bad Oldesloe II 1664 (1) 2 - 2
Peters,Henning 1740 (1) - Pauck,Christian 1619 (1) 0 - 1
Patzer,Stefan 2049 (3) - Kottke,Michael 1727 (1) 1 - 0
Simon,Christopher 1922 (3½) - Althaus,Joerg 1713 (2) 1 - 0
Wilms,Yannick Noel 1843 (2) - Gödelt,Matthias 1596 (2) 0 - 1
 
SV Eutin 2055 (5) - SV Bad Oldesloe I 1979 (10) 2 - 2
Jansen,Andreas 1979 (2) - Stark,Hans-Werner 2084 (3) ½ - ½
Gülke,Volker 2121 (3) - Buchmann,Peter 2061 (4) 1 - 0
Gehrmann,Rudolf-Rain 2105 (3) - Kosanke,Stefan 1870 (3½) 0 - 1
Schmidt,Frank 2016 (3½) - Jakobi,Axel 1900 (3½) ½ - ½
 
SK Norderstedt 1922 (3) - SC Turm Reinfeld 1736 (2) 2 - 2
Ehrlich,Stefan 2027 (1) - Marx,Joschka 2029 (2½) 1 - 0
Schäfer,Rüdiger 1694 (0) - Scharf,Oliver 1618 (1) 0 - 1
Hartkopf,Uwe,Dr. 2017 (½) - Dinse,Michael 1674 (½) 1 - 0
Freter,Anke 1951 (3) - Marcic,Marinko 1621 (2½) 0 - 1
 
Schwarzenbeker SK 2058 (8) - LÜbecker SV 1895 (5) 2½ - 1½
Zeller,Jörg 2200 (4½) - Thannheiser,Thomas 2276 (4) ½ - ½
Krüger,Wolfgang 2178 (4) - Böttcher,Ulrich 2054 (1) 0 - 1
Jordan,Andreas 2012 (3½) - Stomprowski,Eckhard 1869 (2½) 1 - 0
Dürer,Manfred 1842 (2½) - Ananjew,Alexander 1382 (1) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang
Mannschaft TWZ Pkt. - Mannschaft TWZ Pkt. Ergebnis
Teilnehmer TWZ Pkt. - Teilnehmer TWZ Pkt. Ergebnis
LÜbecker SV 1895 (5) - SV Bad Schwartau 1944 (7) 1½ - 2½
Thannheiser,Thomas 2276 (4½) - Schwarz,Oliver 2143 (2) 1 - 0
Böttcher,Ulrich 2054 (2) - Patzer,Stefan 2049 (4) 0 - 1
Stomprowski,Eckhard 1869 (2½) - Wilms,Yannick Noel 1843 (2) 0 - 1
Ananjew,Alexander 1382 (1) - Peters,Henning 1740 (1) ½ - ½
 
SC Turm Reinfeld 1736 (3) - Schwarzenbeker SK 2058 (10) 0 - 4
Marx,Joschka 2029 (2½) - Zeller,Jörg 2200 (5) 0 - 1
Scharf,Oliver 1618 (2) - Krüger,Wolfgang 2178 (4) 0 - 1
Dinse,Michael 1674 (½) - Jordan,Andreas 2012 (4½) 0 - 1
Marcic,Marinko 1621 (3½) - Dürer,Manfred 1842 (3½) 0 - 1
 
SV Bad Oldesloe I 1979 (11) - SK Norderstedt 1956 (4) 4 - 0
Stark,Hans-Werner 2084 (3½) - Ehrlich,Stefan 2027 (2) 1 - 0
Buchmann,Peter 2061 (4) - Blöß,Andre 2084 (3) 1 - 0
Kosanke,Stefan 1870 (4½) - Hartkopf,Uwe,Dr. 2017 (1½) 1 - 0
Jakobi,Axel 1900 (4) - Schäfer,Rüdiger 1694 (0) 1 - 0
 
SV Bad Oldesloe II 1664 (2) - SV Eutin 2055 (6) 0 - 4
Pauck,Christian 1619 (2) - Jansen,Andreas 1979 (2½) 0 - 1
Kottke,Michael 1727 (1) - Gülke,Volker 2121 (4) 0 - 1
Althaus,Joerg 1713 (2) - Gehrmann,Rudolf-Rain 2105 (3) 0 - 1
Gödelt,Matthias 1596 (3) - Schmidt,Frank 2016 (4) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
Mannschaft TWZ Pkt. - Mannschaft TWZ Pkt. Ergebnis
Teilnehmer TWZ Pkt. - Teilnehmer TWZ Pkt. Ergebnis
SV Bad Schwartau 1989 (9) - SV Eutin 2055 (8) 2 - 2
Schwarz,Oliver 2143 (2) - Jansen,Andreas 1979 (3½) 0 - 1
Patzer,Stefan 2049 (5) - Gülke,Volker 2121 (5) 1 - 0
Simon,Christopher 1922 (4½) - Gehrmann,Rudolf-Rain 2105 (4) 1 - 0
Wilms,Yannick Noel 1843 (3) - Schmidt,Frank 2016 (5) 0 - 1
 
SV Bad Oldesloe II 1664 (2) - SK Norderstedt 2020 (4) 0 - 4
Pauck,Christian 1619 (2) - Ehrlich,Stefan 2027 (2) 0 - 1
Kottke,Michael 1727 (1) - Blöß,Andre 2084 (3) 0 - 1
Althaus,Joerg 1713 (2) - Hartkopf,Uwe,Dr. 2017 (1½) 0 - 1
Gödelt,Matthias 1596 (3) - Freter,Anke 1951 (3) 0 - 1
 
SV Bad Oldesloe I 1979 (13) - Schwarzenbeker SK 2058 (12) 2 - 2
Stark,Hans-Werner 2084 (4½) - Zeller,Jörg 2200 (6) 0 - 1
Buchmann,Peter 2061 (5) - Krüger,Wolfgang 2178 (5) 0 - 1
Kosanke,Stefan 1870 (5½) - Jordan,Andreas 2012 (5½) 1 - 0
Jakobi,Axel 1900 (5) - Dürer,Manfred 1842 (4½) 1 - 0
 
SC Turm Reinfeld 1736 (3) - LÜbecker SV 1895 (5) 1 - 3
Marx,Joschka 2029 (2½) - Thannheiser,Thomas 2276 (5½) 0 - 1
Scharf,Oliver 1618 (2) - Böttcher,Ulrich 2054 (2) 0 - 1
Dinse,Michael 1674 (½) - Stomprowski,Eckhard 1869 (2½) ½ - ½
Marcic,Marinko 1621 (3½) - Ananjew,Alexander 1382 (1½) ½ - ½
 
 
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang
Mannschaft TWZ Pkt. - Mannschaft TWZ Pkt. Ergebnis
Teilnehmer TWZ Pkt. - Teilnehmer TWZ Pkt. Ergebnis
SC Turm Reinfeld 1764 (3) - SV Bad Schwartau 1964 (10) 1½ - 2½
Marx,Joschka 2029 (2½) - Schwarz,Oliver 2143 (2) ½ - ½
Streichenbach,Klaus 1734 (0) - Patzer,Stefan 2049 (6) 0 - 1
Dinse,Michael 1674 (1) - Peters,Henning 1740 (1½) 1 - 0
Scharf,Oliver 1618 (2) - Simon,Christopher 1922 (5½) -
 
LÜbecker SV 1895 (7) - SV Bad Oldesloe I 1979 (14) 1½ - 2½
Thannheiser,Thomas 2276 (6½) - Stark,Hans-Werner 2084 (4½) 1 - 0
Böttcher,Ulrich 2054 (3) - Buchmann,Peter 2061 (5) ½ - ½
Stomprowski,Eckhard 1869 (3) - Kosanke,Stefan 1870 (6½) 0 - 1
Ananjew,Alexander 1382 (2) - Jakobi,Axel 1900 (6) 0 - 1
 
Schwarzenbeker SK 2058 (13) - SV Bad Oldesloe II 1664 (2) 4 - 0
Zeller,Jörg 2200 (7) - Pauck,Christian 1619 (2) 1 - 0
Krüger,Wolfgang 2178 (6) - Kottke,Michael 1727 (1) 1 - 0
Jordan,Andreas 2012 (5½) - Althaus,Joerg 1713 (2) 1 - 0
Dürer,Manfred 1842 (4½) - Gödelt,Matthias 1596 (3) 1 - 0
 
SK Norderstedt 2020 (6) - SV Eutin 2055 (9) 2 - 2
Ehrlich,Stefan 2027 (3) - Jansen,Andreas 1979 (4½) 0 - 1
Blöß,Andre 2084 (4) - Gülke,Volker 2121 (5) 1 - 0
Hartkopf,Uwe,Dr. 2017 (2½) - Gehrmann,Rudolf-Rain 2105 (4) 0 - 1
Freter,Anke 1951 (4) - Schmidt,Frank 2016 (6) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang
Mannschaft TWZ Pkt. - Mannschaft TWZ Pkt. Ergebnis
Teilnehmer TWZ Pkt. - Teilnehmer TWZ Pkt. Ergebnis
SV Bad Schwartau 1964 (12) - SK Norderstedt 2020 (7) 2½ - 1½
Schwarz,Oliver 2143 (2½) - Ehrlich,Stefan 2027 (3) 1 - 0
Patzer,Stefan 2049 (7) - Blöß,Andre 2084 (5) 1 - 0
Simon,Christopher 1922 (5½) - Hartkopf,Uwe,Dr. 2017 (2½) ½ - ½
Peters,Henning 1740 (1½) - Freter,Anke 1951 (5) 0 - 1
 
SV Eutin 2055 (10) - Schwarzenbeker SK 2058 (15) 1½ - 2½
Jansen,Andreas 1979 (5½) - Zeller,Jörg 2200 (8) 0 - 1
Gülke,Volker 2121 (5) - Krüger,Wolfgang 2178 (7) 1 - 0
Gehrmann,Rudolf-Rain 2105 (5) - Jordan,Andreas 2012 (6½) 0 - 1
Schmidt,Frank 2016 (6) - Dürer,Manfred 1842 (5½) ½ - ½
 
SV Bad Oldesloe II 1664 (2) - LÜbecker SV 1895 (7) 0 - 4
Pauck,Christian 1619 (2) - Thannheiser,Thomas 2276 (7½) 0 - 1
Kottke,Michael 1727 (1) - Böttcher,Ulrich 2054 (3½) 0 - 1
Althaus,Joerg 1713 (2) - Stomprowski,Eckhard 1869 (3) 0 - 1
Gödelt,Matthias 1596 (3) - Ananjew,Alexander 1382 (2) 0 - 1
 
SV Bad Oldesloe I 1979 (16) - SC Turm Reinfeld 1736 (3) 3 - 1
Stark,Hans-Werner 2084 (4½) - Marx,Joschka 2029 (3) 1 - 0
Buchmann,Peter 2061 (5½) - Scharf,Oliver 1618 (2) 1 - 0
Kosanke,Stefan 1870 (7½) - Dinse,Michael 1674 (2) ½ - ½
Jakobi,Axel 1900 (7) - Marcic,Marinko 1621 (4) ½ - ½
 
 
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang
Mannschaft TWZ Pkt. - Mannschaft TWZ Pkt. Ergebnis
Teilnehmer TWZ Pkt. - Teilnehmer TWZ Pkt. Ergebnis
SV Bad Oldesloe I 1979 (18) - SV Bad Schwartau 1989 (14) 1½ - 2½
Stark,Hans-Werner 2084 (5½) - Schwarz,Oliver 2143 (3½) 1 - 0
Buchmann,Peter 2061 (6½) - Patzer,Stefan 2049 (8) ½ - ½
Kosanke,Stefan 1870 (8) - Simon,Christopher 1922 (6) 0 - 1
Jakobi,Axel 1900 (7½) - Wilms,Yannick Noel 1843 (4) 0 - 1
 
SC Turm Reinfeld 1751 (3) - SV Bad Oldesloe II 1664 (2) 2 - 2
Marx,Joschka 2029 (3) - Pauck,Christian 1619 (2) 1 - 0
Scharf,Oliver 1618 (2) - Kottke,Michael 1727 (1) 0 - 1
Streichenbach,Klaus 1734 (0) - Althaus,Joerg 1713 (2) 1 - 0
Marcic,Marinko 1621 (4½) - Gödelt,Matthias 1596 (3) 0 - 1
 
LÜbecker SV 1895 (9) - SV Eutin 2055 (10) 2 - 2
Thannheiser,Thomas 2276 (8½) - Jansen,Andreas 1979 (5½) 1 - 0
Böttcher,Ulrich 2054 (4½) - Gülke,Volker 2121 (6) 0 - 1
Stomprowski,Eckhard 1869 (4) - Gehrmann,Rudolf-Rain 2105 (5) 1 - 0
Ananjew,Alexander 1382 (3) - Schmidt,Frank 2016 (6½) 0 - 1
 
Schwarzenbeker SK 2058 (17) - SK Norderstedt 1937 (7) 2½ - 1½
Zeller,Jörg 2200 (9) - Schäfer,Rüdiger 1694 (0) 1 - 0
Krüger,Wolfgang 2178 (7) - Blöß,Andre 2084 (5) 0 - 1
Jordan,Andreas 2012 (7½) - Hartkopf,Uwe,Dr. 2017 (3) 1 - 0
Dürer,Manfred 1842 (6) - Freter,Anke 1951 (6) ½ - ½
 
 
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang
Mannschaft TWZ Pkt. - Mannschaft TWZ Pkt. Ergebnis
Teilnehmer TWZ Pkt. - Teilnehmer TWZ Pkt. Ergebnis
SV Bad Schwartau 1964 (16) - Schwarzenbeker SK 2058 (19) 2 - 2
Schwarz,Oliver 2143 (3½) - Zeller,Jörg 2200 (10) 0 - 1
Patzer,Stefan 2049 (8½) - Krüger,Wolfgang 2178 (7) 1 - 0
Simon,Christopher 1922 (7) - Jordan,Andreas 2012 (8½) 0 - 1
Peters,Henning 1740 (1½) - Dürer,Manfred 1842 (6½) 1 - 0
 
SK Norderstedt 2020 (7) - LÜbecker SV 1895 (10) 3 - 1
Ehrlich,Stefan 2027 (3) - Thannheiser,Thomas 2276 (9½) 0 - 1
Blöß,Andre 2084 (6) - Böttcher,Ulrich 2054 (4½) 1 - 0
Hartkopf,Uwe,Dr. 2017 (3) - Stomprowski,Eckhard 1869 (5) 1 - 0
Freter,Anke 1951 (6½) - Ananjew,Alexander 1382 (3) 1 - 0
 
SV Eutin 2055 (11) - SC Turm Reinfeld 1736 (4) 1½ - 2½
Jansen,Andreas 1979 (5½) - Marx,Joschka 2029 (4) 0 - 1
Gülke,Volker 2121 (7) - Scharf,Oliver 1618 (2) 0 - 1
Gehrmann,Rudolf-Rain 2105 (5) - Dinse,Michael 1674 (2½) 1 - 0
Schmidt,Frank 2016 (7½) - Marcic,Marinko 1621 (4½) ½ - ½
 
SV Bad Oldesloe II 1664 (3) - SV Bad Oldesloe I 1979 (18) 0 - 4
Pauck,Christian 1619 (2) - Stark,Hans-Werner 2084 (6½) 0 - 1
Kottke,Michael 1727 (2) - Buchmann,Peter 2061 (7) 0 - 1
Althaus,Joerg 1713 (2) - Kosanke,Stefan 1870 (8) 0 - 1
Gödelt,Matthias 1596 (4) - Jakobi,Axel 1900 (7½) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang
Mannschaft TWZ Pkt. - Mannschaft TWZ Pkt. Ergebnis
Teilnehmer TWZ Pkt. - Teilnehmer TWZ Pkt. Ergebnis
SV Bad Oldesloe II 1664 (3) - SV Bad Schwartau 1912 (17) 2 - 2
Pauck,Christian 1619 (2) - Schwarz,Oliver 2143 (3½) 1 - 0
Kottke,Michael 1727 (2) - Peters,Henning 1740 (2½) 0 - 1
Althaus,Joerg 1713 (2) - Simon,Christopher 1922 (7) 1 - 0
Gödelt,Matthias 1596 (4) - Wilms,Yannick Noel 1843 (5) 0 - 1
 
SV Bad Oldesloe I 1979 (20) - SV Eutin 2055 (11) 2 - 2
Stark,Hans-Werner 2084 (7½) - Jansen,Andreas 1979 (5½) 1 - 0
Buchmann,Peter 2061 (8) - Gülke,Volker 2121 (7) 0 - 1
Kosanke,Stefan 1870 (9) - Gehrmann,Rudolf-Rain 2105 (6) ½ - ½
Jakobi,Axel 1900 (8½) - Schmidt,Frank 2016 (8) ½ - ½
 
SC Turm Reinfeld 1736 (6) - SK Norderstedt 2020 (9) 1 - 3
Marx,Joschka 2029 (5) - Ehrlich,Stefan 2027 (3) 1 - 0
Scharf,Oliver 1618 (3) - Blöß,Andre 2084 (7) 0 - 1
Dinse,Michael 1674 (2½) - Hartkopf,Uwe,Dr. 2017 (4) 0 - 1
Marcic,Marinko 1621 (5) - Freter,Anke 1951 (7½) 0 - 1
 
LÜbecker SV 1895 (10) - Schwarzenbeker SK 2058 (20) 1 - 3
Thannheiser,Thomas 2276 (10½ - Zeller,Jörg 2200 (11) 1 - 0
Böttcher,Ulrich 2054 (4½) - Krüger,Wolfgang 2178 (7) 0 - 1
Stomprowski,Eckhard 1869 (5) - Jordan,Andreas 2012 (9½) 0 - 1
Ananjew,Alexander 1382 (3) - Dürer,Manfred 1842 (6½) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang
Mannschaft TWZ Pkt. - Mannschaft TWZ Pkt. Ergebnis
Teilnehmer TWZ Pkt. - Teilnehmer TWZ Pkt. Ergebnis
SV Bad Schwartau 1989 (18) - LÜbecker SV 1895 (10) 2 - 2
Schwarz,Oliver 2143 (3½) - Thannheiser,Thomas 2276 (11½ 0 - 1
Patzer,Stefan 2049 (9½) - Böttcher,Ulrich 2054 (4½) 1 - 0
Simon,Christopher 1922 (7) - Stomprowski,Eckhard 1869 (5) 0 - 1
Wilms,Yannick Noel 1843 (6) - Ananjew,Alexander 1382 (3) 1 - 0
 
Schwarzenbeker SK 2058 (22) - SC Turm Reinfeld 1736 (6) 4 - 0
Zeller,Jörg 2200 (11) - Marx,Joschka 2029 (6) 1 - 0
Krüger,Wolfgang 2178 (8) - Scharf,Oliver 1618 (3) 1 - 0
Jordan,Andreas 2012 (10½ - Dinse,Michael 1674 (2½) 1 - 0
Dürer,Manfred 1842 (7½) - Marcic,Marinko 1621 (5) 1 - 0
 
SK Norderstedt 2020 (11) - SV Bad Oldesloe I 1979 (21) 1 - 3
Ehrlich,Stefan 2027 (3) - Stark,Hans-Werner 2084 (8½) 0 - 1
Blöß,Andre 2084 (8) - Buchmann,Peter 2061 (8) 0 - 1
