Bezirksmeisterschaften SH Ost 2014 - Schnellschach-Einzel
Gesamtrangliste nach der 7.Runde (Endstand)
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeller,Jörg | 2125 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 27.00 | |
| 2. | Krause,Jonah | 2232 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 22.50 | |
| 3. | Krause,Benedict | 2287 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 20.25 | |
| 4. | Stark,Hans-Werner | 2133 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 19.00 | |
| 5. | Peterwitz,Klaus | 2047 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.25 | |
| 6. | Fröhlich,Sascha | 1657 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 16.25 | |
| 7. | Reher,Wolfgang | 1728 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 11.75 | |
| 8. | Thanisch,Matthias | 1988 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | |
| 9. | Stomprowski,Eckhard | 1684 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |
| 10. | Kitschke,Heiko | 1986 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 13.75 | |
| 11. | Rickert,Heiko | 1941 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 10.00 | |
| 12. | Groth,Matthias | 1687 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 10.50 | |
| 13. | Gehrmann,Rudolf-Rainer | 1986 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 12.75 | |
| 14. | Mentlein,Horst,Prof. Dr. | 1958 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.25 | |
| 15. | Begemann,Torsten | 1445 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 8.00 | |
| 16. | Peters,Sören | 1569 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 9.00 | |
| 17. | Wirries,Frank-Michael,Dr. | 1800 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.00 | |
| 18. | Scharf,Oliver | 1665 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | |
| 19. | Dinse,Michael | 1634 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | |
| 20. | Yüksel,Anja | 1325 | W | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 3.50 |
| 21. | Lindges,Claus | 1345 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 5.00 | |
| 22. | Yüksel,Baran | 1069 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.50 | |
| 23. | Tabakh,Mohammat Adel | 937 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 4.50 | |
| 24. | Schneider,Lennart | 981 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 3.50 | |
| 25. | Kirchner,Holger,Prof. Dr. | 991 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 3.00 | |
| 26. | spielfrei | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 16.5 | 0.00 |
Kreuztabelle nach der 7.Runde (Endstand)
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeller,Jörg | 2125 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 28.5 | 27.00 | |||||||||||||||||||
| 2. | Krause,Jonah | 2232 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.0 | 22.50 | |||||||||||||||||||
| 3. | Krause,Benedict | 2287 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 27.5 | 20.25 | |||||||||||||||||||
| 4. | Stark,Hans-Werner | 2133 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 27.5 | 19.00 | |||||||||||||||||||
| 5. | Peterwitz,Klaus | 2047 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 27.5 | 15.25 | |||||||||||||||||||
| 6. | Fröhlich,Sascha | 1657 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 26.5 | 16.25 | |||||||||||||||||||
| 7. | Reher,Wolfgang | 1728 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 20.0 | 11.75 | |||||||||||||||||||
| 8. | Thanisch,Matthias | 1988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | |||||||||||||||||||
| 9. | Stomprowski,Eckhard | 1684 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |||||||||||||||||||
| 10. | Kitschke,Heiko | 1986 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | 13.75 | |||||||||||||||||||
| 11. | Rickert,Heiko | 1941 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.0 | 10.00 | |||||||||||||||||||
| 12. | Groth,Matthias | 1687 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.5 | 10.50 | |||||||||||||||||||
| 13. | Gehrmann,Rudolf-Rainer | 1986 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 28.5 | 12.75 | |||||||||||||||||||
| 14. | Mentlein,Horst,Prof. Dr. | 1958 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 24.5 | 9.25 | |||||||||||||||||||
| 15. | Begemann,Torsten | 1445 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 20.0 | 8.00 | |||||||||||||||||||
| 16. | Peters,Sören | 1569 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 26.5 | 9.00 | |||||||||||||||||||
| 17. | Wirries,Frank-Michael,Dr. | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 22.5 | 5.00 | |||||||||||||||||||
| 18. | Scharf,Oliver | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | |||||||||||||||||||
| 19. | Dinse,Michael | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 3.0 | 18.5 | 5.00 | |||||||||||||||||||
| 20. | Yüksel,Anja | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 3.0 | 16.0 | 3.50 | |||||||||||||||||||
| 21. | Lindges,Claus | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | + | 2.5 | 18.0 | 5.00 | |||||||||||||||||||
| 22. | Yüksel,Baran | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 2.0 | 20.5 | 3.50 | |||||||||||||||||||
| 23. | Tabakh,Mohammat Adel | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 2.0 | 18.0 | 4.50 | |||||||||||||||||||
| 24. | Schneider,Lennart | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 2.0 | 18.0 | 3.50 | |||||||||||||||||||
| 25. | Kirchner,Holger,Prof. Dr. | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 1.5 | 15.5 | 3.00 | |||||||||||||||||||
| 26. | spielfrei | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 16.5 | 0.00 |
zurück zur vorhergehenden Seite
