Logo

Schachclub
Turm Reinfeld von 1973

Drucken

Reinfelder Stadtmeisterschaften 2010

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde (Endstand)

Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pkt. Buchh
1. Streichenbach,Klaus 1734   1 1 ½ ½ 1 1   1           6.0 27.5
2. Spennemann,Klaus-Peter 1486 0   0   1 1 ½ 1         1   4.5 27.0
3. Scharf,Oliver 1652 0 1   ½         ½ ½ 1   1   4.5 24.5
4. Marcic,Marinko 1614 ½   ½   ½ ½ ½ 1 ½           4.0 28.5
5. Arriens,Klaus-Werner 1599 ½ 0   ½   ½   ½   1 1       4.0 27.5
6. Horn,Siegfried 1668 0 0   ½ ½   1   1     1     4.0 26.5
7. Dorn,Axel 1251 0 ½   ½   0         1 1   + 4.0 25.5
8. Biehl,Katrin 1102   0   0 ½       ½     1 1 + 4.0 21.0
9. Dinse,Michael 1683 0   ½ ½   0   ½   1       + 3.5 28.0
10. Maßmann,Dieter 1287     ½   0       0   1 0 1 + 3.5 20.0
11. Rickert,Roland 1094     0   0   0     0   1 1 + 3.0 20.0
12. Pomper,Heinz 814           0 0 0   1 0   0 + 2.0 21.0
13. Witte,Ulrich 1140   0 0         0   0 0 1   + 2.0 21.0
14. spielfrei               - - - - - - -   0.0 17.5

 

Rangliste nach der 7. Runde (Endstand)

Rang Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Streichenbach,Klaus 1734 M 5 2 0 6.0 27.5 23.50
2. Spennemann,Klaus-Peter 1486 M 4 1 2 4.5 27.0 14.75
3. Scharf,Oliver 1652 M 3 3 1 4.5 24.5 13.50
4. Marcic,Marinko 1614 M 1 6 0 4.0 28.5 16.00
5. Arriens,Klaus-Werner 1599 M 2 4 1 4.0 27.5 14.25
6. Horn,Siegfried 1668 M 3 2 2 4.0 26.5 12.00
7. Dorn,Axel 1251 M 3 2 2 4.0 25.5 11.25
8. Biehl,Katrin 1102 W 3 2 2 4.0 21.0 9.00
9. Dinse,Michael 1683 M 2 3 2 3.5 28.0 12.00
10. Maßmann,Dieter 1287 M 3 1 3 3.5 20.0 9.25
11. Rickert,Roland 1094 M 3 0 4 3.0 20.0 5.00
12. Pomper,Heinz 814 M 2 0 5 2.0 21.0 6.00
13. Witte,Ulrich 1140 M 2 0 5 2.0 21.0 3.00
14. spielfrei     0 0 7 0.0 17.5 0.00

 

Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde (02.03.2010)
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
Streichenbach,Klaus 1734 () - Spennemann,Klaus-Pet 1486 () 1 - 0
Maßmann,Dieter 1287 () - Dinse,Michael 1683 () 0 - 1
Horn,Siegfried 1668 () - Dorn,Axel 1251 () 1 - 0
Witte,Ulrich 1140 () - Scharf,Oliver 1652 () 0 - 1
Marcic,Marinko 1614 () - Biehl,Katrin 1102 () 1 - 0
Rickert,Roland 1094 () - Arriens,Klaus-Werner 1599 () 0 - 1
Pomper,Heinz 814 () - spielfrei   () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde (16.03.2010)
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
Scharf,Oliver 1652 (1) - Streichenbach,Klaus 1734 (1) 0 - 1
Dinse,Michael 1683 (1) - Marcic,Marinko 1614 (1) ½ - ½
Pomper,Heinz 814 (1) - Horn,Siegfried 1668 (1) 0 - 1
Arriens,Klaus-Werner 1599 (1) - Maßmann,Dieter 1287 (0) 1 - 0
Spennemann,Klaus-Pet 1486 (0) - Witte,Ulrich 1140 (0) 1 - 0
Dorn,Axel 1251 (0) - Rickert,Roland 1094 (0) 1 - 0
Biehl,Katrin 1102 (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde (30.03.2010)
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
Streichenbach,Klaus 1734 (2) - Arriens,Klaus-Werner 1599 (2) ½ - ½
Horn,Siegfried 1668 (2) - Dinse,Michael 1683 (1½) 1 - 0
Marcic,Marinko 1614 (1½) - Scharf,Oliver 1652 (1) ½ - ½
Biehl,Katrin 1102 (1) - Spennemann,Klaus-Pet 1486 (1) 0 - 1
Dorn,Axel 1251 (1) - Pomper,Heinz 814 (1) 1 - 0
Maßmann,Dieter 1287 (0) - Witte,Ulrich 1140 (0) 1 - 0
Rickert,Roland 1094 (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde (13.04.2010)
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
Arriens,Klaus-Werner 1599 (2½) - Horn,Siegfried 1668 (3) ½ - ½
Marcic,Marinko 1614 (2) - Streichenbach,Klaus 1734 (2½) ½ - ½
Spennemann,Klaus-Pet 1486 (2) - Dorn,Axel 1251 (2) ½ - ½
Dinse,Michael 1683 (1½) - Scharf,Oliver 1652 (1½) ½ - ½
Rickert,Roland 1094 (1) - Maßmann,Dieter 1287 (1) 0 - 1
Pomper,Heinz 814 (1) - Biehl,Katrin 1102 (1) 0 - 1
Witte,Ulrich 1140 (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde (27.04.2010)
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
Horn,Siegfried 1668 (3½) - Streichenbach,Klaus 1734 (3) 0 - 1
Spennemann,Klaus-Pet 1486 (2½) - Arriens,Klaus-Werner 1599 (3) 1 - 0
Dorn,Axel 1251 (2½) - Marcic,Marinko 1614 (2½) ½ - ½
Biehl,Katrin 1102 (2) - Dinse,Michael 1683 (2) ½ - ½
Scharf,Oliver 1652 (2) - Rickert,Roland 1094 (1) 1 - 0
Witte,Ulrich 1140 (1) - Pomper,Heinz 814 (1) 1 - 0
Maßmann,Dieter 1287 (2) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde (11.05.2010)
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
Streichenbach,Klaus 1734 (4) - Dorn,Axel 1251 (3) 1 - 0
Horn,Siegfried 1668 (3½) - Spennemann,Klaus-Pet 1486 (3½) 0 - 1
Scharf,Oliver 1652 (3) - Maßmann,Dieter 1287 (3) ½ - ½
Arriens,Klaus-Werner 1599 (3) - Marcic,Marinko 1614 (3) ½ - ½
Witte,Ulrich 1140 (2) - Biehl,Katrin 1102 (2½) 0 - 1
Rickert,Roland 1094 (1) - Pomper,Heinz 814 (1) 1 - 0
Dinse,Michael 1683 (2½) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde (25.05.2010)
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
Dinse,Michael 1683 (3½) - Streichenbach,Klaus 1734 (5) 0 - 1
Spennemann,Klaus-Pet 1486 (4½) - Scharf,Oliver 1652 (3½) 0 - 1
Marcic,Marinko 1614 (3½) - Horn,Siegfried 1668 (3½) ½ - ½
Biehl,Katrin 1102 (3½) - Arriens,Klaus-Werner 1599 (3½) ½ - ½
Maßmann,Dieter 1287 (3½) - Pomper,Heinz 814 (1) 0 - 1
Rickert,Roland 1094 (2) - Witte,Ulrich 1140 (2) 1 - 0
Dorn,Axel 1251 (3) - spielfrei   (0) + - -