Logo

Schachclub
Turm Reinfeld von 1973

Drucken

Reinfelder Stadtmeisterschaften 2014

Reinfeld, 04.05.2014
Leider hat Stefan Mäther-Türk seine weitere Teilnahme an der Stadtmeisterschaft abgesagt. Seine bisherigen Ergebnisse bleiben in der Tabelle, da wir schon die Hälfte der Runden gespielt haben. Im weiteren Verlauf des Turniers, wird sein Platz als spielfrei weitergeführt. (Klaus-Peter Spennemann, Turnierleiter)

 

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde (Endstand)

Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Punkte
1. Schwarz,Oliver 2103   1 1 0 1     1 ½         1       5.5
1. Maeder,Torsten 1817 0     1 1 1 +   1           ½     5.5
3. Strebel,Michael 1817 0     0 1     1 1 1 1             5.0
4. Scharf,Oliver 1723 1 0 1   0 ½       1         +     4.5
5. Kurre,Ingo-Carsten 1880 0 0 0 1     1         1       1   4.0
6. Arriens,Klaus-Werner 1507   0   ½       0 ½     1 1 1       4.0
6. Kral,Zsolt 1367   -     0     ½ ½         1 1 +   4.0
8. Dinse,Michael 1690 0   0     1 ½   0   1   1         3.5
9. Kottke,Michael 1722 ½ 0 0     ½ ½ 1   1               3.5
10. Pommerenke,Kayonzo 1429     0 0         0   1 0   1   1   3.0
11. Spennemann,Klaus-Peter 1491     0         0   0   ½ 1     ½ + 3.0
11. Dorn,Axel 1234         0 0       1 ½   ½ 1 0     3.0
13. Biehl,Katrin 1265           0   0     0 ½   0   1 + 2.5
14. Maßmann,Dieter 1586 0         0 0     0   0 1     1   2.0
15. Mäther-Türk,Stefan 1683   ½   -     0         1           1.5
15. Horn,Siegfried 1515         0   -     0 ½   0 0     + 1.5
17. spielfrei                       -   -     -   0.0

 

Rangliste nach der 7. Runde (Endstand)

Rang Teilnehmer TWZ At S R V Punkte
1. Schwarz,Oliver 2103   5 1 1 5.5
1. Maeder,Torsten 1817   5 1 1 5.5
3. Strebel,Michael 1817   5 0 2 5.0
4. Scharf,Oliver 1723   4 1 2 4.5
5. Kurre,Ingo-Carsten 1880   4 0 3 4.0
6. Arriens,Klaus-Werner 1507   3 2 2 4.0
6. Kral,Zsolt 1367   3 2 2 4.0
8. Dinse,Michael 1690   3 1 3 3.5
9. Kottke,Michael 1722   2 3 2 3.5
10. Pommerenke,Kayonzo 1429   3 0 4 3.0
11. Spennemann,Klaus-Peter 1491   2 2 3 3.0
11. Dorn,Axel 1234   2 2 3 3.0
13. Biehl,Katrin 1265 W 2 1 4 2.5
14. Maßmann,Dieter 1586   2 0 5 2.0
15. Mäther-Türk,Stefan 1683 * 1 1 2 1.5
15. Horn,Siegfried 1515   1 1 5 1.5
17. spielfrei     0 0 3 0.0
*) aus dem laufenden Turnier ausgestiegen

 

Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde   (20.01.2014)
Schwarz,Oliver 2103 () - Maßmann,Dieter 1586 () 1 - 0
Horn,Siegfried 1515 () - Kurre,Ingo-Carsten 1880 () 0 - 1
Maeder,Torsten 1817 () - Arriens,Klaus-Werner 1507 () 1 - 0
Spennemann,Klaus-Peter 1491 () - Strebel,Michael 1817 () 0 - 1
Scharf,Oliver 1723 () - Pommerenke,Kayonzo 1429 () 1 - 0
Kral,Zsolt 1367 () - Kottke,Michael 1722 () ½ - ½
Dinse,Michael 1690 () - Biehl,Katrin 1265 () 1 - 0
Dorn,Axel 1234 () - Mäther-Türk,Stefan 1683 () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde   (28.01.2014)
Strebel,Michael 1817 (1) - Schwarz,Oliver 2103 (1) 0 - 1
Kurre,Ingo-Carsten 1880 (1) - Scharf,Oliver 1723 (1) 1 - 0
Mäther-Türk,Stefan 1683 (1) - Maeder,Torsten 1817 (1) ½ - ½
Kottke,Michael 1722 (½) - Dinse,Michael 1690 (1) 1 - 0
Maßmann,Dieter 1586 (0) - Kral,Zsolt 1367 (½) 0 - 1
Pommerenke,Kayonzo 1429 (0) - Horn,Siegfried 1515 (0) 1 - 0
Arriens,Klaus-Werner 1507 (0) - Dorn,Axel 1234 (0) 1 - 0
Biehl,Katrin 1265 (0) - Spennemann,Klaus-Peter 1491 (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde   (11.02.2014)
Schwarz,Oliver 2103 (2) - Kurre,Ingo-Carsten 1880 (2) 1 - 0
Maeder,Torsten 1817 (1½) - Kottke,Michael 1722 (1½) 1 - 0
Kral,Zsolt 1367 (1½) - Mäther-Türk,Stefan 1683 (1½) 1 - 0
Dinse,Michael 1690 (1) - Strebel,Michael 1817 (1) 0 - 1
Scharf,Oliver 1723 (1) - Arriens,Klaus-Werner 1507 (1) ½ - ½
Spennemann,Klaus-Peter 1491 (1) - Pommerenke,Kayonzo 1429 (1) 0 - 1
Dorn,Axel 1234 (0) - Maßmann,Dieter 1586 (0) 1 - 0
Horn,Siegfried 1515 (0) - Biehl,Katrin 1265 (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde   (25.02.2014)
Maeder,Torsten 1817 (2½) - Schwarz,Oliver 2103 (3) 0 - 1
Kurre,Ingo-Carsten 1880 (2) - Kral,Zsolt 1367 (2½) 1 - 0
Strebel,Michael 1817 (2) - Pommerenke,Kayonzo 1429 (2) 1 - 0
Mäther-Türk,Stefan 1683 (1½) - Scharf,Oliver 1723 (1½) - - +
Kottke,Michael 1722 (1½) - Arriens,Klaus-Werner 1507 (1½) ½ - ½
Spennemann,Klaus-Peter 1491 (1) - Dinse,Michael 1690 (1) 0 - 1
Biehl,Katrin 1265 (1) - Dorn,Axel 1234 (1) ½ - ½
Maßmann,Dieter 1586 (0) - Horn,Siegfried 1515 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde   (11.03.2014)
Schwarz,Oliver 2103 (4) - Scharf,Oliver 1723 (2½) 0 - 1
Strebel,Michael 1817 (3) - Kurre,Ingo-Carsten 1880 (3) 1 - 0
Kral,Zsolt 1367 (2½) - Maeder,Torsten 1817 (2½) - - +
Pommerenke,Kayonzo 1429 (2) - Kottke,Michael 1722 (2) 0 - 1
Arriens,Klaus-Werner 1507 (2) - Dinse,Michael 1690 (2) 0 - 1
Maßmann,Dieter 1586 (1) - Biehl,Katrin 1265 (1½) 1 - 0
Dorn,Axel 1234 (1½) - Spennemann,Klaus-Peter 1491 (1) ½ - ½
Horn,Siegfried 1515 (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde   (24.03.2014)
Scharf,Oliver 1723 (3½) - Strebel,Michael 1817 (4) 1 - 0
Kottke,Michael 1722 (3) - Schwarz,Oliver 2103 (4) ½ - ½
Kurre,Ingo-Carsten 1880 (3) - Maeder,Torsten 1817 (3½) 0 - 1
Dinse,Michael 1690 (3) - Kral,Zsolt 1367 (2½) ½ - ½
Arriens,Klaus-Werner 1507 (2) - Maßmann,Dieter 1586 (2) 1 - 0
Pommerenke,Kayonzo 1429 (2) - Dorn,Axel 1234 (2) 0 - 1
Horn,Siegfried 1515 (1) - Spennemann,Klaus-Peter 1491 (1½) ½ - ½
Biehl,Katrin 1265 (1½) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde   (08.04.2014)
Maeder,Torsten 1817 (4½) - Scharf,Oliver 1723 (4½) 1 - 0
Schwarz,Oliver 2103 (4½) - Dinse,Michael 1690 (3½) 1 - 0
Strebel,Michael 1817 (4) - Kottke,Michael 1722 (3½) 1 - 0
Dorn,Axel 1234 (3) - Kurre,Ingo-Carsten 1880 (3) 0 - 1
Biehl,Katrin 1265 (2½) - Arriens,Klaus-Werner 1507 (3) 0 - 1
Kral,Zsolt 1367 (3) - Horn,Siegfried 1515 (1½) + - -
Maßmann,Dieter 1586 (2) - Pommerenke,Kayonzo 1429 (2) 0 - 1
Spennemann,Klaus-Peter 1491 (2) - spielfrei   (0) + - -