Vereinsmeisterschaften 2007
Abschlußrangliste
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | S | R | V | Punkte | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scharf,Oliver | 1631 | M | 8 | 3 | 1 | 9.5 | 47.75 | 8 |
| 2. | Streichenbach,Klaus | 1775 | M | 7 | 4 | 1 | 9.0 | 47.00 | 7 |
| 3. | Dinse,Michael | 1642 | M | 6 | 5 | 1 | 8.5 | 45.00 | 6 |
| 4. | Marcic,Marinko | 1605 | M | 7 | 3 | 2 | 8.5 | 39.75 | 7 |
| 5. | Horn,Siegfried | 1663 | M | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 37.00 | 7 |
| 6. | Arriens,Klaus-Werner | 1549 | M | 6 | 3 | 3 | 7.5 | 37.75 | 6 |
| 7. | Marx,Inga | 1468 | W | 5 | 3 | 4 | 6.5 | 32.50 | 5 |
| 8. | Ellgas,Heinz-Günter | 1499 | M | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 28.75 | 4 |
| 9. | Dorn,Axel | M | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 20.00 | 5 | |
| 10. | Spennemann,Klaus-Peter | 1533 | M | 4 | 1 | 7 | 4.5 | 15.25 | 4 |
| 11. | Maßmann,Dieter | 1341 | M | 3 | 0 | 9 | 3.0 | 12.00 | 3 |
| 12. | Witte,Ulrich | 1306 | M | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 3.50 | 2 |
| 13. | Rickert,Roland | 1084 | M | 0 | 1 | 11 | 0.5 | 2.75 | 0 |
Kreuztabelle (Endstand)
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scharf,Oliver | 1631 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 47.75 | |
| 2. | Streichenbach,Klaus | 1775 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 47.00 | |
| 3. | Dinse,Michael | 1642 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 45.00 | |
| 4. | Marcic,Marinko | 1605 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 39.75 | |
| 5. | Horn,Siegfried | 1663 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 37.00 | |
| 6. | Arriens,Klaus-Werner | 1549 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 37.75 | |
| 7. | Marx,Inga | 1468 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 32.50 | |
| 8. | Ellgas,Heinz-Günter | 1499 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 28.75 | |
| 9. | Dorn,Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 20.00 | ||
| 10. | Spennemann,Klaus-Peter | 1533 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 15.25 | |
| 11. | Maßmann,Dieter | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 12.00 | |
| 12. | Witte,Ulrich | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3.50 | |
| 13. | Rickert,Roland | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.75 |
zurück zur vorhergehenden Seite
