Vereinsmeisterschaften 2015
Die Teilnehmer Torsten Maeder, Alfons Bauersfeld und Andre Voß mussten aus persönlichen Gründen leider aus dem Turnier aussteigen. Alle bereits gespielten Partien wurden aus der Wertung genommen.
*) Aus dem Turnier ausgestiegen.
zurück zur vorhergehenden Seite
Kreuztabelle nach der 11. Runde (Endstand)
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scharf,Oliver | 1665 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 25.25 | 7 | ||||
| 2. | Streichenbach,Klaus | 1748 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.75 | 5 | ||||
| 3. | Horn,Siegfried | 1387 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 | 5 | ||||
| 4. | Dinse,Michael | 1634 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 13.25 | 4 | ||||
| 5. | Arriens,Klaus-Werner | 1542 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 9.50 | 3 | ||||
| 6. | Dorn,Axel | 1285 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6.25 | 2 | ||||
| 7. | Spennemann,Klaus-Peter | 1367 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 | 2 | ||||
| 8. | Maßmann,Dieter | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.00 | 1 | ||||
| 9. | Pomper,Heinz | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||||
| 9. | Bauersfeld,Alfons Georg | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Voß,André | 1388 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Maeder,Torsten | 1869 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Rangliste nach der 11. Runde (Endstand)
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scharf,Oliver | 1665 | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 25.25 | 7 | |
| 2. | Streichenbach,Klaus | 1748 | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 21.75 | 5 | |
| 3. | Horn,Siegfried | 1387 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 14.50 | 5 | |
| 4. | Dinse,Michael | 1634 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 13.25 | 4 | |
| 5. | Arriens,Klaus-Werner | 1542 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 9.50 | 3 | |
| 6. | Dorn,Axel | 1285 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 6.25 | 2 | |
| 7. | Spennemann,Klaus-Peter | 1367 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 5.50 | 2 | |
| 8. | Maßmann,Dieter | 1227 | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 2.00 | 1 | |
| 9. | Pomper,Heinz | 834 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 9. | Bauersfeld,Alfons Georg | * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 9. | Voß,André | 1388 | * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 9. | Maeder,Torsten | 1869 | * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungsliste aller Runden
| Paarungsliste der 1. Runde (15.09.2015) | |||||||||
| Arriens,Klaus-Werner | 1542 | () | - | Maßmann,Dieter | 1227 | () | ½ - ½ | ||
| Streichenbach,Klaus | 1748 | () | - | Horn,Siegfried | 1387 | () | 1 - 0 | ||
| Dinse,Michael | 1634 | () | - | Maeder,Torsten | 1869 | () | - | ||
| Spennemann,Klaus-Peter | 1367 | () | - | Voß,André | 1388 | () | - | ||
| Dorn,Axel | 1285 | () | - | Bauersfeld,Alfons Georg | () | - | |||
| Pomper,Heinz | 834 | () | - | Scharf,Oliver | 1665 | () | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde (22.09.2015) | |||||||||
| Maßmann,Dieter | 1227 | (½) | - | Scharf,Oliver | 1665 | (1) | 0 - 1 | ||
| Bauersfeld,Alfons Georg | (0) | - | Pomper,Heinz | 834 | (0) | - | |||
| Voß,André | 1388 | (0) | - | Dorn,Axel | 1285 | (0) | - | ||
| Maeder,Torsten | 1869 | (0) | - | Spennemann,Klaus-Peter | 1367 | (0) | - | ||
| Horn,Siegfried | 1387 | (0) | - | Dinse,Michael | 1634 | (0) | 1 - 0 | ||
| Arriens,Klaus-Werner | 1542 | (½) | - | Streichenbach,Klaus | 1748 | (1) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde (29.09.2015) | |||||||||
| Streichenbach,Klaus | 1748 | (2) | - | Maßmann,Dieter | 1227 | (½) | 1 - 0 | ||
| Dinse,Michael | 1634 | (0) | - | Arriens,Klaus-Werner | 1542 | (½) | 1 - 0 | ||
| Spennemann,Klaus-Peter | 1367 | (0) | - | Horn,Siegfried | 1387 | (1) | 0 - 1 | ||
| Dorn,Axel | 1285 | (0) | - | Maeder,Torsten | 1869 | (0) | - | ||
| Pomper,Heinz | 834 | (0) | - | Voß,André | 1388 | (0) | - | ||
| Scharf,Oliver | 1665 | (2) | - | Bauersfeld,Alfons Georg | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 4. Runde (06.10.2015) | |||||||||
| Maßmann,Dieter | 1227 | (½) | - | Bauersfeld,Alfons Georg | (0) | - | |||
| Voß,André | 1388 | (0) | - | Scharf,Oliver | 1665 | (2) | - | ||
| Maeder,Torsten | 1869 | (0) | - | Pomper,Heinz | 834 | (0) | - | ||
| Horn,Siegfried | 1387 | (2) | - | Dorn,Axel | 1285 | (0) | 1 - 0 | ||
| Arriens,Klaus-Werner | 1542 | (½) | - | Spennemann,Klaus-Peter | 1367 | (0) | 1 - 0 | ||
| Streichenbach,Klaus | 1748 | (3) | - | Dinse,Michael | 1634 | (1) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 5. Runde (04.11.2015) | |||||||||
| Dinse,Michael | 1634 | (1½) | - | Maßmann,Dieter | 1227 | (½) | 1 - 0 | ||
| Spennemann,Klaus-Peter | 1367 | (0) | - | Streichenbach,Klaus | 1748 | (3½) | 0 - 1 | ||
| Dorn,Axel | 1285 | (0) | - | Arriens,Klaus-Werner | 1542 | (1½) | 0 - 1 | ||
| Pomper,Heinz | 834 | (0) | - | Horn,Siegfried | 1387 | (3) | 0 - 1 | ||
| Scharf,Oliver | 1665 | (2) | - | Maeder,Torsten | 1869 | (0) | - | ||
| Bauersfeld,Alfons Georg | (0) | - | Voß,André | 1388 | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 6. Runde (11.11.2015) | |||||||||
| Maßmann,Dieter | 1227 | (½) | - | Voß,André | 1388 | (0) | - | ||
| Maeder,Torsten | 1869 | (0) | - | Bauersfeld,Alfons Georg | (0) | - | |||
| Horn,Siegfried | 1387 | (4) | - | Scharf,Oliver | 1665 | (2) | 0 - 1 | ||
| Arriens,Klaus-Werner | 1542 | (2½) | - | Pomper,Heinz | 834 | (0) | 1 - 0 | ||
| Streichenbach,Klaus | 1748 | (4½) | - | Dorn,Axel | 1285 | (0) | ½ - ½ | ||
| Dinse,Michael | 1634 | (2½) | - | Spennemann,Klaus-Peter | 1367 | (0) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 7. Runde (18.11.2015) | |||||||||
| Spennemann,Klaus-Peter | 1367 | (½) | - | Maßmann,Dieter | 1227 | (½) | 1 - 0 | ||
| Dorn,Axel | 1285 | (½) | - | Dinse,Michael | 1634 | (3) | 0 - 1 | ||
| Pomper,Heinz | 834 | (0) | - | Streichenbach,Klaus | 1748 | (5) | 0 - 1 | ||
| Scharf,Oliver | 1665 | (3) | - | Arriens,Klaus-Werner | 1542 | (3½) | 1 - 0 | ||
| Bauersfeld,Alfons Georg | (0) | - | Horn,Siegfried | 1387 | (4) | - | |||
| Voß,André | 1388 | (0) | - | Maeder,Torsten | 1869 | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 8. Runde (25.11.2015) | |||||||||
| Maßmann,Dieter | 1227 | (½) | - | Maeder,Torsten | 1869 | (0) | - | ||
| Horn,Siegfried | 1387 | (4) | - | Voß,André | 1388 | (0) | - | ||
| Arriens,Klaus-Werner | 1542 | (3½) | - | Bauersfeld,Alfons Georg | (0) | - | |||
| Streichenbach,Klaus | 1748 | (6) | - | Scharf,Oliver | 1665 | (4) | ½ - ½ | ||
| Dinse,Michael | 1634 | (4) | - | Pomper,Heinz | 834 | (0) | 1 - 0 | ||
| Spennemann,Klaus-Peter | 1367 | (1½) | - | Dorn,Axel | 1285 | (½) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 9. Runde (02.12.2015) | |||||||||
| Dorn,Axel | 1285 | (1) | - | Maßmann,Dieter | 1227 | (½) | 1 - 0 | ||
| Pomper,Heinz | 834 | (0) | - | Spennemann,Klaus-Peter | 1367 | (2) | 0 - 1 | ||
| Scharf,Oliver | 1665 | (4½) | - | Dinse,Michael | 1634 | (5) | 1 - 0 | ||
| Bauersfeld,Alfons Georg | (0) | - | Streichenbach,Klaus | 1748 | (6½) | - | |||
| Voß,André | 1388 | (0) | - | Arriens,Klaus-Werner | 1542 | (3½) | - | ||
| Maeder,Torsten | 1869 | (0) | - | Horn,Siegfried | 1387 | (4) | - | ||
| Paarungsliste der 10. Runde (09.12.2015) | |||||||||
| Maßmann,Dieter | 1227 | (½) | - | Horn,Siegfried | 1387 | (4) | 0 - 1 | ||
| Arriens,Klaus-Werner | 1542 | (3½) | - | Maeder,Torsten | 1869 | (0) | - | ||
| Streichenbach,Klaus | 1748 | (6½) | - | Voß,André | 1388 | (0) | - | ||
| Dinse,Michael | 1634 | (5) | - | Bauersfeld,Alfons Georg | (0) | - | |||
| Spennemann,Klaus-Peter | 1367 | (3) | - | Scharf,Oliver | 1665 | (5½) | 0 - 1 | ||
| Dorn,Axel | 1285 | (2) | - | Pomper,Heinz | 834 | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 11. Runde (06.01.2016) | |||||||||
| Pomper,Heinz | 834 | (0) | - | Maßmann,Dieter | 1227 | (½) | 0 - 1 | ||
| Scharf,Oliver | 1665 | (6½) | - | Dorn,Axel | 1285 | (3) | 1 - 0 | ||
| Bauersfeld,Alfons Georg | (0) | - | Spennemann,Klaus-Peter | 1367 | (3) | - | |||
| Voß,André | 1388 | (0) | - | Dinse,Michael | 1634 | (5) | - | ||
| Maeder,Torsten | 1869 | (0) | - | Streichenbach,Klaus | 1748 | (6½) | - | ||
| Horn,Siegfried | 1387 | (5) | - | Arriens,Klaus-Werner | 1542 | (3½) | ½ - ½ | ||
zurück zur vorhergehenden Seite
