Stormarner Kreismeisterschaften 2007 - Schnellschach-Einzel
Kreuztabelle nach der 7.Runde (Endstand)
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Porth,Hartmut | 2097 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 30.0 | |||||||||||||
| 2. | Stark,Hans-Werner | 2126 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | |||||||||||||
| 3. | Peterwitz,Klaus | 1996 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 30.0 | |||||||||||||
| 4. | Jakobi,Axel | 1920 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.0 | |||||||||||||
| 5. | Buchmann,Peter | 2034 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 28.0 | |||||||||||||
| 6. | Thanisch,Matthias | 2094 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 27.5 | |||||||||||||
| 7. | Dümmke,Jürgen | 1967 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.0 | |||||||||||||
| 8. | Bücker,Timo | 1777 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 29.5 | |||||||||||||
| 9. | Student,Martin | 1552 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 29.5 | |||||||||||||
| 10. | Stoll,Robert | 1623 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 22.5 | |||||||||||||
| 11. | Hölzel,Gerhard | 1591 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 20.5 | |||||||||||||
| 12. | Dümmke,Jens | 1423 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 18.0 | |||||||||||||
| 13. | Schütte,Ulrich | 1798 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 25.0 | |||||||||||||
| 14. | Hilbig,Klaus | 1448 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 23.0 | |||||||||||||
| 15. | Haufschild,Gerhard | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 23.0 | |||||||||||||
| 16. | Horn,Siegfried | 1663 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 21.0 | |||||||||||||
| 17. | Dinse,Michael | 1642 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 21.0 | |||||||||||||
| 18. | Heck,Hans-Joachim | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 21.0 | |||||||||||||
| 19. | Geibel,Henning | 1224 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 18.0 | |||||||||||||
| 20. | Westerlin,Viggo | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 19.0 |
Gesamtrangliste nach der 7.Runde (Endstand)
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkt | Buchh | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Porth,Hartmut | 2097 | M | SV Bargteheide | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 23.00 |
| 2. | Stark,Hans-Werner | 2126 | M | SV Bad Oldesloe | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 22.00 |
| 3. | Peterwitz,Klaus | 1996 | M | SV Bargteheide | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.0 | 19.75 |
| 4. | Jakobi,Axel | 1920 | M | SC Turm Reinfeld | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 17.75 |
| 5. | Buchmann,Peter | 2034 | M | SV Bad Oldesloe | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 15.75 |
| 6. | Thanisch,Matthias | 2094 | M | SV Bargteheide | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 16.25 |
| 7. | Dümmke,Jürgen | 1967 | M | Ahrensburger TSV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.50 |
| 8. | Bücker,Timo | 1777 | M | SF Tangstedt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 11.75 |
| 8. | Student,Martin | 1552 | M | SV Bargteheide | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 11.75 |
| 10. | Stoll,Robert | 1623 | M | SC Barsbüttel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.25 |
| 11. | Hölzel,Gerhard | 1591 | M | Ahrensburger TSV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 8.75 |
| 12. | Dümmke,Jens | 1423 | M | Ahrensburger TSV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 5.75 |
| 13. | Schütte,Ulrich | 1798 | M | Ahrensburger TSV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 9.00 |
| 14. | Hilbig,Klaus | 1448 | M | Ahrensburger TSV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.00 |
| 15. | Haufschild,Gerhard | 1582 | M | SC Barsbüttel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 |
| 16. | Horn,Siegfried | 1663 | M | SC Turm Reinfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 |
| 17. | Dinse,Michael | 1642 | M | SC Turm Reinfeld | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.25 |
| 18. | Heck,Hans-Joachim | 1583 | M | SV Bargteheide | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 3.25 |
| 19. | Geibel,Henning | 1224 | M | SV Bargteheide | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 2.75 |
| 20. | Westerlin,Viggo | 1562 | M | SV Bad Oldesloe | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 1.50 |
zurück zur vorhergehenden Seite
