Stormarner Kreismeisterschaften 2008 - Schnellschach-Einzel
Kreuztabelle nach der 7.Runde (Endstand)
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Porth,Hartmut | 2143 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 28.5 | |||||||
| 2. | Stark,Hans-Werner | 2121 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 31.0 | |||||||
| 3. | Buchmann,Peter | 2065 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 29.0 | |||||||
| 4. | Peterwitz,Klaus | 2020 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 28.0 | |||||||
| 5. | Kemény,Matthias | 1941 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | |||||||
| 6. | Thanisch,Matthias | 2066 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 26.5 | |||||||
| 7. | Schmidtgall,Boris | 1866 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.0 | |||||||
| 8. | Ellgas,Heinz-Günt | 1485 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 19.0 | |||||||
| 9. | Dinse,Michael | 1649 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 30.5 | |||||||
| 10. | Althaus,Joerg | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 23.0 | |||||||
| 11. | Westerlin,Viggo | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 18.5 | |||||||
| 12. | Arriens,Klaus-Wer | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 22.0 | |||||||
| 13. | Warter,Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 19.5 | ||||||||
| 14. | Gillert,Fabian | 800 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 21.0 |
Gesamtrangliste nach der 7.Runde (Endstand)
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Porth,Hartmut | 2143 | M | SV Bargteheide | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 23.75 |
| 2. | Stark,Hans-Werner | 2121 | M | SV Bad Oldesloe | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 31.0 | 21.50 |
| 3. | Buchmann,Peter | 2065 | M | SV Bad Oldesloe | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 29.0 | 17.50 |
| 4. | Peterwitz,Klaus | 2020 | M | SV Bargteheide | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 14.75 |
| 5. | Kemény,Matthias | 1941 | M | SC Barsbüttel | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 11.00 |
| 6. | Thanisch,Matthias | 2066 | M | SV Bargteheide | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.75 |
| 7. | Schmidtgall,Boris | 1866 | M | SV Bargteheide | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 9.00 |
| 8. | Ellgas,Heinz-Günt | 1485 | M | SC Turm Reinfel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 6.50 |
| 9. | Dinse,Michael | 1649 | M | SC Turm Reinfel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 12.75 |
| 10. | Althaus,Joerg | 1730 | M | SV Bad Oldesloe | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 4.25 |
| 11. | Westerlin,Viggo | 1590 | M | SV Bad Oldesloe | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 3.25 |
| 12. | Arriens,Klaus-Wer | 1575 | M | SC Turm Reinfel | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 2.00 |
| 13. | Warter,Jakob | M | SV Bad Oldesloe | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 1.75 | |
| 14. | Gillert,Fabian | 800 | M | SV Bad Oldesloe | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.0 | 1.25 |
zurück zur vorhergehenden Seite
