Stormarner Kreismeisterschaften 2009 - Schnellschach-Einzel
Gesamtrangliste nach der 7.Runde (Endstand)
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Duhn,Marc | 1857 | M | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 25.50 |
| 2. | Kemény,Matthias | 1890 | M | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 24.50 |
| 3. | Dümmke,Jürgen | 2018 | M | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 23.00 |
| 4. | Student,Martin | 1846 | M | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 20.00 |
| 5. | Peterwitz,Klaus | 1999 | M | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 18.50 |
| 6. | Jakobi,Axel | 1889 | M | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.50 |
| 7. | Brodmann,Anton | 1672 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 14.00 |
| 8. | Kottke,Michael | 1671 | M | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 15.50 |
| 9. | Thanisch,Matthias | 2038 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.00 |
| 10. | Suchanek,Wolfgang | 1732 | M | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.25 |
| 11. | Scharf,Oliver | 1651 | M | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 10.75 |
| 12. | Geibel,Henning | 1209 | M | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 12.25 |
| 13. | Hölzel,Gerhard | 1633 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 10.50 |
| 14. | Althaus,Joerg | 1729 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 12.50 |
| 15. | Warter,Jacob | 1546 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.00 |
| 16. | Westerlin,Viggo | 1651 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 8.75 |
| 17. | Bücker,Timo | 1807 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.25 |
| 18. | Haufschild,Gerhard | 1525 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.75 |
| 19. | Ziemann,Niklas | 1269 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 7.00 |
| 20. | Dümmke,Jens | 1477 | M | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 9.25 |
| 21. | Isengardt,Gustav-Robert | 1390 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 |
| 22. | Heise,Richard | 1022 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 |
| 23. | Bussewitz,Lukas | 778 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 3.00 |
| 24. | Hermann,Armin | 1556 | M | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 4.75 |
| 25. | Bücker,Simone | 1473 | W | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 4.25 |
| 26. | Burmester,Tim | 1210 | M | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 2.25 |
| 27. | Hilbig,Klaus | 1565 | M | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 7.00 |
| 28. | Warter,Lukas | 778 | M | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 1.00 |
| 29. | Kayser,Marvin | 705 | M | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 18.0 | 0.25 |
| 30. | Meinßen,Lennart | 734 | M | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 17.5 | 0.25 |
Kreuztabelle nach der 7.Runde (Endstand)
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Duhn,Marc | 1857 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 31.0 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Kemény,Matthias | 1890 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Dümmke,Jürgen | 2018 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Student,Martin | 1846 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Peterwitz,Klaus | 1999 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Jakobi,Axel | 1889 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Brodmann,Anton | 1672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Kottke,Michael | 1671 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||
| 9. | Thanisch,Matthias | 2038 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||
| 10. | Suchanek,Wolfgang | 1732 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||
| 11. | Scharf,Oliver | 1651 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||
| 12. | Geibel,Henning | 1209 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||
| 13. | Hölzel,Gerhard | 1633 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||
| 14. | Althaus,Joerg | 1729 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||
| 15. | Warter,Jacob | 1546 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||
| 16. | Westerlin,Viggo | 1651 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||
| 17. | Bücker,Timo | 1807 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||
| 18. | Haufschild,Gerhard | 1525 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||
| 19. | Ziemann,Niklas | 1269 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||
| 20. | Dümmke,Jens | 1477 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||
| 21. | Isengardt,Gustav-Robert | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||
| 22. | Heise,Richard | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||
| 23. | Bussewitz,Lukas | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||
| 24. | Hermann,Armin | 1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||
| 25. | Bücker,Simone | 1473 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||
| 26. | Burmester,Tim | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||
| 27. | Hilbig,Klaus | 1565 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||
| 28. | Warter,Lukas | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||
| 29. | Kayser,Marvin | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||
| 30. | Meinßen,Lennart | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 17.5 |
zurück zur vorhergehenden Seite
