Schnellschach: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorn,Axel (0) | 1326 | - | Scharf,Oliver (0) | 1612 | 0:1 | ||
| 2 | Maßmann,Dieter (0) | 1182 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (0) | 1521 | 0:1 | ||
| 3 | Hartmann,Peter (0) | 1043 | - | Wierse,Gorden (0) | 1123 | ½:½ | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharf,Oliver (1) | 1612 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (1) | 1521 | 1:0 | ||
| 2 | Adomeit,Sven (0.0) | 1661 | - | Dorn,Axel (0) | 1326 | 1:0 | ||
| 3 | Marcic,Marinko (0.0) | 1550 | - | Hartmann,Peter (0.5) | 1043 | 1:0 | ||
| 4 | Wierse,Gorden (0.5) | 1123 | - | Maßmann,Dieter (0) | 1182 | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauersfeld,Alfons Georg (1) | 1521 | - | Adomeit,Sven (1) | 1661 | 0:1 | ||
| 2 | Scharf,Oliver (2) | 1612 | - | Marcic,Marinko (1) | 1550 | ½:½ | ||
| 3 | Dorn,Axel (0) | 1326 | - | Wierse,Gorden (1.5) | 1123 | 0:1 | ||
| 4 | Hartmann,Peter (0.5) | 1043 | - | Maßmann,Dieter (0) | 1182 | 1:0 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adomeit,Sven (2) | 1661 | - | Scharf,Oliver (2.5) | 1612 | ½:½ | ||
| 2 | Wierse,Gorden (2.5) | 1123 | - | Marcic,Marinko (1.5) | 1550 | 0:1 | ||
| 3 | Bauersfeld,Alfons Georg (1) | 1521 | - | Dinse,Michael (0.0) | 1673 | 1:0 | ||
| 4 | Hieke,Peter (0.0) | 861 | - | Dorn,Axel (0) | 1326 | 1:0 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcic,Marinko (2.5) | 1550 | - | Adomeit,Sven (2.5) | 1661 | ½:½ | ||
| 2 | Scharf,Oliver (3) | 1612 | - | Wierse,Gorden (2.5) | 1123 | 0:1 | ||
| 3 | Hieke,Peter (1) | 861 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (2) | 1521 | 0:1 | ||
| 4 | Maßmann,Dieter (0) | 1182 | - | Dinse,Michael (0) | 1673 | 0:1 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauersfeld,Alfons Georg (3) | 1521 | - | Marcic,Marinko (3) | 1550 | 0:1 | ||
| 2 | Wierse,Gorden (3.5) | 1123 | - | Adomeit,Sven (3) | 1661 | 0:1 | ||
| 3 | Dinse,Michael (1) | 1673 | - | Hieke,Peter (1) | 861 | 1:0 | ||
| 4 | Dorn,Axel (0) | 1326 | - | Maßmann,Dieter (0) | 1182 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager