Vereinsmeisterschaft 2019/2020: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maeder,Torsten | 1700 | 12 | 11.5 | 56.75 | 11 |
2. | Adomeit,Sven | 1641 | 12 | 8.5 | 42.50 | 8 |
3. | Dinse,Michael | 1641 | 12 | 8.5 | 42.50 | 7 |
4. | Streichenbach,Klaus | 1687 | 11 | 8.5 | 33.75 | 8 |
5. | Scharf,Oliver | 1643 | 11 | 7.0 | 34.25 | 6 |
6. | Marcic,Marinko | 1542 | 10 | 7.0 | 28.00 | 6 |
7. | Arriens,Klaus-Werner | 1502 | 12 | 6.5 | 24.50 | 5 |
8. | Bauersfeld,Alfons Georg | 1517 | 11 | 5.5 | 23.50 | 4 |
9. | Spennemann,Klaus-Peter | 1358 | 11 | 4.0 | 17.25 | 2 |
10. | Dorn,Axel | 1324 | 12 | 4.0 | 12.50 | 3 |
11. | Voß,André | 1410 | 12 | 3.5 | 13.00 | 3 |
12. | Wierse,Gorden | - | 12 | 2.5 | 12.75 | 2 |
13. | Maßmann,Dieter | 1160 | 12 | 2.5 | 8.00 | 2 |
14. | Hieke,Peter | - | 12 | 1.5 | 5.25 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager