Schnellschach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bauersfeld,Alfons Georg |
| TWZ: | 1521 |
| Verein: | SC Turm-Reinfeld |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Maßmann,Dieter (0) | SC Turm Reinfeld | 1182 | 1 |
| Runde 2 | S | Scharf,Oliver (3) | SC Turm Reinfeld | 1612 | 0 |
| Runde 3 | W | Adomeit,Sven (4) | SC Turm Reinfeld | 1661 | 0 |
| Runde 4 | W | Dinse,Michael (2) | SC Turm Reinfeld | 1673 | 1 |
| Runde 5 | S | Hieke,Peter (1) | SC Turm Reinfeld | 861 | 1 |
| Runde 6 | W | Marcic,Marinko (4) | SC Turm-Reinfeld | 1550 | 0 |
| Gesamt | Ø 1423 | 3.0 / 6 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager