Vereinsmeisterschaft 2019/2020: Rangliste
Spieler | TWZ | |
---|---|---|
1. | 1700 | |
2. | 1641 | |
3. | 1641 | |
4. | 1687 | |
5. | 1643 | |
6. | 1542 | |
7. | 1502 | |
8. | 1517 | |
9. | 1358 | |
10. | 1324 | |
11. | 1410 | |
12. | 1160 | |
13. | - | |
14. | - |
Pkt | SoBe | + |
---|---|---|
12.5 | 73.75 | 12 |
9.5 | 51.25 | 8 |
9.5 | 49.50 | 9 |
9.5 | 46.75 | 9 |
9.0 | 49.00 | 8 |
8.5 | 41.00 | 7 |
6.5 | 28.00 | 5 |
6.0 | 29.50 | 4 |
5.0 | 23.00 | 3 |
4.0 | 14.00 | 3 |
3.5 | 15.50 | 3 |
3.0 | 9.50 | 2 |
2.5 | 14.25 | 2 |
2.0 | 7.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager