Stadtmeisterschaft 2019: Paarungsliste
Runde 1, 30. Januar 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kottke,Michael (0) | 1750 | - | Spennemann,Klaus-Peter (0) | 1420 | 1:0 | ||
2 | Henkel,Karl-Heinz (0) | 1398 | - | Bielfeldt,Michael (0) | 1701 | ½:½ | ||
3 | Adomeit,Sven (0) | 1658 | - | Dorn,Axel (0) | 1339 | 1:0 | ||
4 | Schwarz,Günther (0) | 1274 | - | Dinse,Michael (0) | 1615 | 0:1 | ||
5 | Möller,Bernd (0) | 1610 | - | Kruska,Norbert (0) | 1259 | 1:0 | ||
6 | Maßmann,Dieter (0) | 1203 | - | Gruber,Albert (0) | 1594 | 0:1 | ||
7 | Schwerdtfeger,Wolfgang (0) | 1566 | - | Horn,Wilfried (0) | 1202 | 1:0 | ||
8 | Wierse,Gorden (0) | 982 | - | Arriens,Klaus-Werner (0) | 1515 | 0:1 | ||
9 | Bauersfeld,Alfons Georg (0) | 1489 | - | Hieke,Peter (0) | - | 1:0 |
Runde 2, 06. Februar 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruber,Albert (1) | 1594 | - | Kottke,Michael (1) | 1750 | 1:0 | ||
2 | Schwerdtfeger,Wolfgang (1) | 1566 | - | Adomeit,Sven (1) | 1658 | ½:½ | ||
3 | Dinse,Michael (1) | 1615 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (1) | 1489 | ½:½ | ||
4 | Arriens,Klaus-Werner (1) | 1515 | - | Möller,Bernd (1) | 1610 | 0:1 | ||
5 | Bielfeldt,Michael (0.5) | 1701 | - | Spennemann,Klaus-Peter (0) | 1420 | ½:½ | ||
6 | Dorn,Axel (0) | 1339 | - | Henkel,Karl-Heinz (0.5) | 1398 | ½:½ | ||
7 | Horn,Wilfried (0) | 1202 | - | Schwarz,Günther (0) | 1274 | 0:1 | ||
8 | Kruska,Norbert (0) | 1259 | - | Wierse,Gorden (0) | 982 | 1:0 | ||
9 | Hieke,Peter (0) | - | - | Maßmann,Dieter (0) | 1203 | 0:1 |
Runde 3, 20. Februar 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möller,Bernd (2) | 1610 | - | Gruber,Albert (2) | 1594 | 0:1 | ||
2 | Adomeit,Sven (1.5) | 1658 | - | Dinse,Michael (1.5) | 1615 | ½:½ | ||
3 | Bauersfeld,Alfons Georg (1.5) | 1489 | - | Schwerdtfeger,Wolfgang (1.5) | 1566 | 0:1 | ||
4 | Kottke,Michael (1) | 1750 | - | Kruska,Norbert (1) | 1259 | 1:0 | ||
5 | Schwarz,Günther (1) | 1274 | - | Bielfeldt,Michael (1) | 1701 | 0:1 | ||
6 | Henkel,Karl-Heinz (1) | 1398 | - | Arriens,Klaus-Werner (1) | 1515 | 1:0 | ||
7 | Maßmann,Dieter (1) | 1203 | - | Dorn,Axel (0.5) | 1339 | ½:½ | ||
8 | Spennemann,Klaus-Peter (0.5) | 1420 | - | Horn,Wilfried (0) | 1202 | ½:½ | ||
9 | Wierse,Gorden (0) | 982 | - | Hieke,Peter (0) | - | ½:½ |
Runde 4, 06. März 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruber,Albert (3) | 1594 | - | Schwerdtfeger,Wolfgang (2.5) | 1566 | 0:1 | ||
2 | Dinse,Michael (2) | 1615 | - | Kottke,Michael (2) | 1750 | 1:0 | ||
3 | Bielfeldt,Michael (2) | 1701 | - | Möller,Bernd (2) | 1610 | +/- | ||
4 | Henkel,Karl-Heinz (2) | 1398 | - | Adomeit,Sven (2) | 1658 | -/+ | ||
5 | Maßmann,Dieter (1.5) | 1203 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (1.5) | 1489 | 0:1 | ||
6 | Arriens,Klaus-Werner (1) | 1515 | - | Spennemann,Klaus-Peter (1) | 1420 | ½:½ | ||
7 | Dorn,Axel (1) | 1339 | - | Schwarz,Günther (1) | 1274 | 1:0 | ||
8 | Kruska,Norbert (1) | 1259 | - | Hieke,Peter (0.5) | - | +/- | ||
9 | Horn,Wilfried (0.5) | 1202 | - | Wierse,Gorden (0.5) | 982 | ½:½ |
Runde 5, 20. März 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwerdtfeger,Wolfgang (3.5) | 1566 | - | Dinse,Michael (3) | 1615 | 1:0 | ||
2 | Bielfeldt,Michael (3) | 1701 | - | Adomeit,Sven (3) | 1658 | ½:½ | ||
3 | Bauersfeld,Alfons Georg (2.5) | 1489 | - | Gruber,Albert (3) | 1594 | 0:1 | ||
4 | Kottke,Michael (2) | 1750 | - | Dorn,Axel (2) | 1339 | ½:½ | ||
5 | Kruska,Norbert (2) | 1259 | - | Henkel,Karl-Heinz (2) | 1398 | 1:0 | ||
6 | Spennemann,Klaus-Peter (1.5) | 1420 | - | Maßmann,Dieter (1.5) | 1203 | 0:1 | ||
7 | Horn,Wilfried (1) | 1202 | - | Arriens,Klaus-Werner (1.5) | 1515 | ½:½ | ||
8 | Schwarz,Günther (1) | 1274 | - | Wierse,Gorden (1) | 982 | ½:½ | ||
9 | Hieke,Peter (0.5) | - | - | - | +/- |
Runde 6, 03. April 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielfeldt,Michael (3.5) | 1701 | - | Schwerdtfeger,Wolfgang (4.5) | 1566 | ½:½ | ||
2 | Gruber,Albert (4) | 1594 | - | Adomeit,Sven (3.5) | 1658 | 1:0 | ||
3 | Dinse,Michael (3) | 1615 | - | Kruska,Norbert (3) | 1259 | 1:0 | ||
4 | Maßmann,Dieter (2.5) | 1203 | - | Kottke,Michael (2.5) | 1750 | 0:1 | ||
5 | Dorn,Axel (2.5) | 1339 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (2.5) | 1489 | 0:1 | ||
6 | Arriens,Klaus-Werner (2) | 1515 | - | Schwarz,Günther (1.5) | 1274 | 1:0 | ||
7 | Henkel,Karl-Heinz (2) | 1398 | - | Horn,Wilfried (1.5) | 1202 | 1:0 | ||
8 | Hieke,Peter (1.5) | - | - | Spennemann,Klaus-Peter (1.5) | 1420 | 0:1 | ||
9 | Wierse,Gorden (1.5) | 982 | - | - | +/- |
Runde 7, 24. April 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinse,Michael (4) | 1615 | - | Gruber,Albert (5) | 1594 | 0:1 | ||
2 | Schwerdtfeger,Wolfgang (5) | 1566 | - | Kottke,Michael (3.5) | 1750 | ½:½ | ||
3 | Bauersfeld,Alfons Georg (3.5) | 1489 | - | Bielfeldt,Michael (4) | 1701 | 0:1 | ||
4 | Adomeit,Sven (3.5) | 1658 | - | Arriens,Klaus-Werner (3) | 1515 | 0:1 | ||
5 | Spennemann,Klaus-Peter (2.5) | 1420 | - | Henkel,Karl-Heinz (3) | 1398 | ½:½ | ||
6 | Kruska,Norbert (3) | 1259 | - | Dorn,Axel (2.5) | 1339 | 0:1 | ||
7 | Wierse,Gorden (2.5) | 982 | - | Maßmann,Dieter (2.5) | 1203 | 1:0 | ||
8 | Schwarz,Günther (1.5) | 1274 | - | Hieke,Peter (1.5) | - | 1:0 | ||
9 | Horn,Wilfried (1.5) | 1202 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager