Vereinsmeisterschaften 2022/23: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Streichenbach, Klaus | 1662 | 1662 |
| 2 | Hieke, Peter | 856 | 856 |
| 3 | Adomeit, Sven | 1675 | 1675 |
| 4 | Bauersfeld, Alfons Georg | 1532 | 1532 |
| 5 | Dinse, Michael | 1643 | 1643 |
| 6 | Dorn, Axel | 1326 | 1326 |
| 7 | Maßmann, Dieter | 1143 | 1143 |
| 8 | Scharf, Oliver | 1608 | 1608 |
| 9 | Marcic, Marinko | 1534 | 1534 |
| 10 | Hartmann, Peter | 1043 | 1043 |
Powered by ChessLeagueManager