Vereinsmeisterschaften 2025/26: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinse, Michael | - | 7 | 5.0 | 19.5 | 13.75 | ||
| 2. | Marcic, Marinko | - | 5 | 4.0 | 15.5 | 11.25 | ||
| 3. | Wierse, Gorden | - | 7 | 3.5 | 23.5 | 11.25 | ||
| 4. | Hieke, Peter | - | 6 | 3.5 | 20.0 | 9.25 | ||
| 5. | Kleinert, Oliver | - | 7 | 3.5 | 20.0 | 7.00 | ||
| 6. | Dorn, Axel | - | 6 | 3.0 | 18.0 | 6.00 | ||
| 7. | Bauersfeld, Alfons Georg | - | 6 | 2.5 | 15.5 | 4.50 | ||
| 8. | Giera, Evan | - | 5 | 2.0 | 18.0 | 8.00 | ||
| 9. | Vielhak, Anton | - | 5 | 0.0 | 18.0 | 0.00 | ||
Powered by ChessLeagueManager