Vereinsmeisterschaften 2025/26: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinse, Michael | - | 8 | 6.0 | 24.0 | 17.25 | ||
| 2. | Marcic, Marinko | - | 6 | 5.0 | 20.0 | 15.25 | ||
| 3. | Wierse, Gorden | - | 7 | 3.5 | 26.0 | 12.00 | ||
| 4. | Kleinert, Oliver | - | 7 | 3.5 | 23.0 | 8.50 | ||
| 5. | Hieke, Peter | - | 6 | 3.5 | 22.5 | 9.75 | ||
| 6. | Dorn, Axel | - | 7 | 3.0 | 24.5 | 6.50 | ||
| 7. | Bauersfeld, Alfons Georg | - | 7 | 2.5 | 22.5 | 5.25 | ||
| 8. | Giera, Evan | - | 6 | 2.5 | 19.5 | 9.25 | ||
| 9. | Vielhak, Anton | - | 6 | 0.5 | 22.5 | 1.25 | ||
Powered by ChessLeagueManager