48. offene Reinfelder Stadtmeisterschaft
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025/26 |
| Zeitraum | 20. September 2024 bis 22. September 2024 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 50 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1550 (47 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 120, 117 gespielt |
| Weißsiege: | 50 (42.74%) |
| Remis: | 24 (20.51%) |
| Schwarzsiege: | 43 (36.75%) |
| kampflos: | 3 |
Powered by ChessLeagueManager