48. offene Reinfelder Stadtmeisterschaft: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sargsyan,Narek | Ahrensburger TSV | 1888 | 5 | 4.5 | 17.0 | 15.00 | 4 | |
2. | Maeder,Torsten | 1867 | 5 | 4.0 | 17.0 | 13.50 | 4 | ||
3. | Haserodt,Jan | SV Eutin von 1875 | 1878 | 5 | 4.0 | 14.5 | 11.25 | 3 | |
4. | Kaeding,Oliver | Lübecker SV von 1873 | 1877 | 5 | 4.0 | 14.5 | 10.25 | 3 | |
5. | Becker,Thomas | Volksdorfer SK 1948 | 1831 | 5 | 4.0 | 12.5 | 9.25 | 3 | |
6. | Syed,Tareq | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 1883 | 5 | 3.5 | 17.5 | 11.25 | 3 | |
7. | Braun,Matthias | SG Glückstadt von 1920 | 1839 | 5 | 3.5 | 17.0 | 11.25 | 3 | |
8. | Stock,Ulrich | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1860 | 5 | 3.5 | 15.5 | 9.50 | 3 | |
9. | Dreke,Frank | SV Mattnetz Berlin e.V. | 1894 | 5 | 3.5 | 14.5 | 8.50 | 3 | |
10. | Bielfeldt,Michael | SV Bad Schwartau von 1930 | 1677 | 5 | 3.5 | 14.0 | 8.25 | 3 | |
11. | Schenk,Michael | Hamburger SK von 1830 eV | 1411 | 5 | 3.5 | 12.0 | 6.75 | 3 | |
12. | Wirries,Frank-Michael,Dr. | Lübecker SV von 1873 | 1711 | 5 | 3.0 | 16.0 | 9.00 | 3 | |
13. | Obreht,Slobodan | TSV Travemünde von 1860 | 1797 | 5 | 3.0 | 15.0 | 8.00 | 2 | |
14. | Duhn,Marc | Ahrensburger TSV | 1842 | 5 | 3.0 | 14.0 | 7.75 | 2 | |
15. | Haller,Daniel | Ratzeburger SC Inselspringer | 1633 | 5 | 3.0 | 13.5 | 7.00 | 2 | |
16. | Hinz,Andreas | TSV Kücknitz von 1911 | 1601 | 5 | 3.0 | 13.0 | 7.00 | 1 | |
17. | Schenk,Quentin Alexander | Hamburger SK von 1830 eV | 1453 | 5 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | 3 | |
18. | Mondorf,Karl-Josef | Volksdorfer SK 1948 | 1742 | 5 | 3.0 | 12.5 | 4.00 | 3 | |
19. | Kasper,Mike | SV Mattnetz Berlin e.V. | 1672 | 5 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | 3 | |
20. | Franke,Jacob | Ahrensburger TSV | 1534 | 5 | 3.0 | 11.0 | 3.50 | 3 | |
21. | Chmielewski,Axel | Volksdorfer SK 1948 | 1652 | 5 | 3.0 | 10.0 | 4.75 | 2 | |
21. | Meß,Isabella | SV Bad Schwartau von 1930 | 1253 | 5 | 3.0 | 10.0 | 4.75 | 2 | |
23. | Kirchner,Philipp | SV Bad Oldesloe | 1692 | 5 | 2.5 | 14.5 | 6.50 | 1 | |
24. | Schoppe,Gottfried | Volksdorfer SK 1948 | 1521 | 5 | 2.5 | 13.5 | 5.00 | 2 | |
25. | Schwerdtfeger,Wolfgang | Lübecker SV von 1873 | 1660 | 5 | 2.5 | 13.5 | 4.50 | 2 | |
26. | Hollatz,Jens | SV Bad Schwartau von 1930 | 1417 | 5 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | 2 | |
27. | Bauersfeld,Alfons Georg | SC Turm-Reinfeld | 1507 | 5 | 2.5 | 12.5 | 4.50 | 2 | |
28. | Suehling,Peter | TSV Travemünde von 1860 | 1525 | 5 | 2.5 | 11.5 | 4.00 | 2 | |
29. | Dömer,Daniel,Dr. | SV Bad Oldesloe | 1585 | 5 | 2.0 | 14.5 | 4.50 | 2 | |
30. | Knaak,Michael | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1684 | 5 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | 2 | |
31. | Vasilieva,Sophie Victoria | Elmshorner SC von 1896 | 1214 | 5 | 2.0 | 12.0 | 3.75 | 1 | |
32. | Kleinert,Oliver | SC Turm-Reinfeld | - | 5 | 2.0 | 11.5 | 4.25 | 1 | |
33. | Rickers,Bernhard | SG Glückstadt von 1920 | 1430 | 5 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | 2 | |
34. | Fischer,Jens | SV Bad Oldesloe | 1359 | 5 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | 2 | |
35. | Wierse,Gorden | SC Turm-Reinfeld | 1198 | 5 | 2.0 | 10.5 | 2.25 | 1 | |
36. | Rickers,Hilke | SG Glückstadt von 1920 | 1537 | 5 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | 2 | |
37. | Schwerdt,Karsten | SV Bad Schwartau von 1930 | 1206 | 5 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | 1 | |
38. | Thielemann,Joachim | Ahrensburger TSV | 1562 | 5 | 1.5 | 14.5 | 3.25 | 1 | |
39. | Persona,Martin | SV Bad Oldesloe | 1344 | 5 | 1.5 | 10.5 | 2.50 | 1 | |
40. | Stolzenwald,Frank | SF Hamburg e.V. 1934 | 1373 | 5 | 1.5 | 10.5 | 2.00 | 1 | |
41. | Krüger,Dietrich | Barmbeker SK 1926 eV | 903 | 5 | 1.0 | 13.0 | 1.50 | 1 | |
42. | Papenfuß,Kai | SV Bad Bevensen | 1791 | 3 | 1.0 | 12.0 | 1.50 | 1 | |
43. | Krause,Volker | Hamburger SK von 1830 eV | 1091 | 5 | 1.0 | 11.5 | 2.00 | 1 | |
44. | Hieke,Peter | SC Turm-Reinfeld | 934 | 5 | 1.0 | 10.5 | 1.50 | 1 | |
45. | Dorn,Axel | SC Turm-Reinfeld | 1298 | 5 | 1.0 | 9.5 | 0.50 | 1 | |
45. | Giera,Evan | SC Turm-Reinfeld | - | 5 | 1.0 | 9.5 | 0.50 | 1 | |
47. | Schacht,Malte | Hamburger SK von 1830 eV | 1311 | 4 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | 1 | |
48. | Hieke,Jonas | Lübecker SV von 1873 | 1922 | 2 | 0.5 | 10.5 | 0.75 | 0 | |
49. | Vielhak,Anton | SC Turm Reinfeld | - | 4 | 0.5 | 9.5 | 1.00 | 0 | |
50. | Hieke,Andrea | SV Bad Schwartau von 1930 | 1002 | 1 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager