Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Runde 9, 28. November 2018
| Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spennemann,Klaus-Peter (4) | 1358 | - | - | --- | |||
| 2 | Wierse,Gorden (2) | - | - | Streichenbach,Klaus (4) | 1687 | 1:0 | ||
| 3 | Scharf,Oliver (5) | 1643 | - | Maßmann,Dieter (2) | 1160 | -/+ | ||
| 4 | Adomeit,Sven (6.5) | 1641 | - | Dorn,Axel (2) | 1324 | 1:0 | ||
| 5 | Dinse,Michael (5) | 1641 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (5.5) | 1517 | 1:0 | ||
| 6 | xspielfrei (0) | 1 | - | Arriens,Klaus-Werner (4) | 1502 | -/+ | ||
Powered by ChessLeagueManager 
 
						