Vereinsmeisterschaften 2022/23: Tabelle
| Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adomeit, Sven | 1675 | 9 | 8.0 | 30.50 |
| 2. | Dinse, Michael | 1643 | 9 | 7.5 | 27.50 |
| 3. | Marcic, Marinko | 1534 | 9 | 7.0 | 23.50 |
| 4. | Scharf, Oliver | 1608 | 9 | 5.5 | 18.25 |
| 5. | Bauersfeld, Alfons Georg | 1532 | 9 | 5.0 | 15.50 |
| 6. | Dorn, Axel | 1326 | 9 | 5.0 | 12.50 |
| 7. | Streichenbach, Klaus | 1662 | 9 | 3.0 | 4.00 |
| 8. | Maßmann, Dieter | 1143 | 9 | 2.5 | 4.25 |
| 9. | Hieke, Peter | 856 | 9 | 1.0 | 0.50 |
| 10. | Hartmann, Peter | 1043 | 9 | 0.5 | 2.50 |
Powered by ChessLeagueManager