Vereinsmeisterschaften 2025/26: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinse, Michael | - | 7 | 5.0 | 20.5 | 14.25 | ||
| 2. | Marcic, Marinko | - | 5 | 4.0 | 16.0 | 11.75 | ||
| 3. | Wierse, Gorden | - | 7 | 3.5 | 24.0 | 11.50 | ||
| 4. | Kleinert, Oliver | - | 7 | 3.5 | 21.0 | 8.00 | ||
| 5. | Hieke, Peter | - | 6 | 3.5 | 20.5 | 9.75 | ||
| 6. | Dorn, Axel | - | 6 | 3.0 | 18.5 | 6.50 | ||
| 7. | Giera, Evan | - | 6 | 2.5 | 18.5 | 8.25 | ||
| 8. | Bauersfeld, Alfons Georg | - | 6 | 2.5 | 16.5 | 5.25 | ||
| 9. | Vielhak, Anton | - | 6 | 0.5 | 20.5 | 1.25 | ||
Powered by ChessLeagueManager