Vereinsmeisterschaften 2025/26: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcic, Marinko | - | 8 | 6.5 | 29.5 | 23.00 | ||
| 2. | Dinse, Michael | - | 8 | 6.0 | 30.0 | 22.50 | ||
| 3. | Hieke, Peter | - | 8 | 5.5 | 30.5 | 16.00 | ||
| 4. | Wierse, Gorden | - | 8 | 4.0 | 32.0 | 15.25 | ||
| 5. | Dorn, Axel | - | 8 | 4.0 | 32.0 | 10.00 | ||
| 6. | Kleinert, Oliver | - | 8 | 3.5 | 32.5 | 9.50 | ||
| 7. | Bauersfeld, Alfons Georg | - | 8 | 3.0 | 33.0 | 9.50 | ||
| 8. | Giera, Evan | - | 8 | 2.5 | 33.5 | 10.00 | ||
| 9. | Vielhak, Anton | - | 8 | 1.0 | 35.0 | 3.25 | ||
Powered by ChessLeagueManager