Vereinsmeisterschaften 2025/26: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dorn, Axel | - | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
1. | Marcic, Marinko | - | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
3. | Giera, Evan | - | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | ||
3. | Wierse, Gorden | - | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | ||
5. | Vielhak, Anton | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||
5. | Bauersfeld, Alfons Georg | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||
7. | Kleinert, Oliver | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
7. | Dinse, Michael | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
7. | Hieke, Peter | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Powered by ChessLeagueManager