Vereinsmeisterschaften 2026/27: Tabelle
| Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcic, Marinko | - | 3 | 3.0 | 4.0 | 4.00 |
| 2. | Dinse, Michael | - | 3 | 2.5 | 2.0 | 1.50 |
| 3. | Tönnesen, Finn | - | 3 | 2.0 | 4.0 | 1.00 |
| 4. | Bauersfeld, Alfons | - | 3 | 2.0 | 3.0 | 0.00 |
| 5. | Dorn, Axel | - | 3 | 1.5 | 2.0 | 0.50 |
| 6. | Hieke, Peter | - | 3 | 1.0 | 4.5 | 1.50 |
| 7. | Kleinert, Oliver | - | 2 | 1.0 | 4.0 | 2.00 |
| 8. | Wiese, Gorden | - | 2 | 1.0 | 3.5 | 1.00 |
| 9. | Gesswein, Kristian | - | 3 | 0.0 | 7.5 | 0.00 |
| 10. | Hartmann, Peter | - | 3 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager