Offene Reinfelder Stadtmeisterschaften 2017
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2016/17 |
| Zeitraum | 01. Februar 2017 bis 03. Mai 2017 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz |
| Teilnehmer: | 14 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1526 |
| Turnierleiter: | Super User |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 49 |
| Weißsiege: | 20 (40.82%) |
| Remis: | 13 (26.53%) |
| Schwarzsiege: | 16 (32.65%) |
Powered by ChessLeagueManager