Stadtmeisterschaft 2020
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019/20 |
| Zeitraum | 11. Februar 2020 bis 09. Mai 2020 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 15 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1473 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 32, 21 gespielt |
| Weißsiege: | 10 (47.62%) |
| Remis: | 5 (23.81%) |
| Schwarzsiege: | 6 (28.57%) |
| kampflos: | 4 |
Powered by ChessLeagueManager