Stadtmeisterschaft 2020: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kottke,Michael | SV Bad Oldesloe | 1733 | |
| 2 | Streichenbach,Klaus | Schachclub Turm-Reinfeld | 1699 | |
| 3 | Schwerdtfeger,Wolfgang | Lübecker SV von 1873 | 1660 | |
| 4 | Adomeit,Sven | Schachclub Turm-Reinfeld | 1644 | |
| 5 | Dinse,Michael | Schachclub Turm-Reinfeld | 1637 | |
| 6 | Gruber,Albert | Lübecker SV von 1873 | 1608 | |
| 7 | Arriens,Klaus-Werner | Schachclub Turm-Reinfeld | 1532 | |
| 8 | Maly,Jens-Peter | Lübecker SV von 1873 | 1504 | |
| 9 | Bauersfeld,Alfons Georg | Schachclub Turm-Reinfeld | 1475 | |
| 10 | Henkel,Karl-Heinz | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1461 | |
| 11 | Dorn,Axel | Schachclub Turm-Reinfeld | 1345 | |
| 12 | Kruska,Norbert | TSV Kücknitz von 1911 | 1309 | |
| 13 | Schwarz,Günther | SV Bad Schwartau von 1930 | 1232 | |
| 14 | Maßmann,Dieter | Schachclub Turm-Reinfeld | 1204 | |
| 15 | Hartmann,Peter | Schachclub Turm-Reinfeld | 1046 |
Powered by ChessLeagueManager