47. offene Reinfelder Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Korte,Markus |
| TWZ: | 1881 |
| Verein: | Chess Tigers Schach-Förderverein |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Sargsyan,Narek (3) | Ahrensburger TSV | 1558 | 1 |
| Runde 2 | W | Schäfer,Rüdiger (3.5) | SK Norderstedt von 1975 | 1711 | ½ |
| Runde 3 | S | Stolzenwald,Frank (2.5) | SF Hamburg e.V. 1934 | 1391 | 1 |
| Runde 4 | W | Wendt,Felix (4) | Flensburger SK von 1876 | 1867 | 0 |
| Gesamt | Ø 1631 | 2.5 / 4 25. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager