48. offene Reinfelder Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Braun,Matthias |
TWZ: | 1839 |
Verein: | SG Glückstadt von 1920 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schenk,Michael (3.5) | Hamburger SK von 1830 eV | 1411 | 1 |
Runde 2 | W | Chmielewski,Axel (3) | Volksdorfer SK 1948 | 1652 | 1 |
Runde 3 | W | Syed,Tareq (3.5) | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 1883 | ½ |
Runde 4 | S | Duhn,Marc (3) | Ahrensburger TSV | 1842 | 1 |
Runde 5 | S | Maeder,Torsten (4) | 1867 | 0 | |
Gesamt | Ø 1731 | 3.5 / 5 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager