48. offene Reinfelder Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Papenfuß,Kai |
| TWZ: | 1791 |
| Verein: | SV Bad Bevensen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Persona,Martin (1.5) | SV Bad Oldesloe | 1344 | 1 |
| Runde 2 | S | Dreke,Frank (3.5) | SV Mattnetz Berlin e.V. | 1894 | 0 |
| Runde 3 | W | Schwerdtfeger,Wolfgang (2.5) | Lübecker SV von 1873 | 1660 | 0 |
| Gesamt | Ø 1632 | 1.0 / 3 42. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager