48. offene Reinfelder Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Maeder,Torsten |
TWZ: | 1867 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schenk,Quentin Alexander (3) | Hamburger SK von 1830 eV | 1453 | 1 |
Runde 2 | S | Bielfeldt,Michael (3.5) | SV Bad Schwartau von 1930 | 1677 | 1 |
Runde 3 | W | Dreke,Frank (3.5) | SV Mattnetz Berlin e.V. | 1894 | 1 |
Runde 4 | S | Syed,Tareq (3.5) | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 1883 | 0 |
Runde 5 | W | Braun,Matthias (3.5) | SG Glückstadt von 1920 | 1839 | 1 |
Gesamt | Ø 1749 | 4.0 / 5 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager