48. offene Reinfelder Stadtmeisterschaft: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hieke,Jonas | 1922 | 0.5 | 0.900 | 19 | - | 1562 | ½ / 1 | 1906 | -16 | |
2 | Dreke,Frank | 1894 | 3.5 | 3.450 | 28 | 1886 | 1737 | 3½ / 5 | 1895 | 1 | |
3 | Sargsyan,Narek | 1888 | 4.5 | 3.160 | 17 | 2145 | 1779 | 4½ / 5 | 1937 | 49 | |
4 | Syed,Tareq | 1883 | 3.5 | 3.200 | 28 | 1915 | 1766 | 3½ / 5 | 1890 | 7 | |
5 | Haserodt,Jan | 1878 | 4.0 | 3.520 | 27 | 1949 | 1709 | 4 / 5 | 1890 | 12 | |
6 | Kaeding,Oliver | 1877 | 4.0 | 3.480 | 27 | 1948 | 1708 | 4 / 5 | 1890 | 13 | |
7 | Maeder,Torsten | - | 4.0 | 3.160 | 27 | 1989 | 1749 | 4 / 5 | 1888 | - | |
8 | Stock,Ulrich | 1860 | 3.5 | 3.650 | 27 | 1809 | 1660 | 3½ / 5 | 1856 | -4 | |
9 | Duhn,Marc | 1842 | 3.0 | 3.740 | 27 | 1702 | 1630 | 3 / 5 | 1824 | -18 | |
10 | Braun,Matthias | 1839 | 3.5 | 3.070 | 26 | 1880 | 1731 | 3½ / 5 | 1850 | 11 | |
11 | Becker,Thomas | 1831 | 4.0 | 3.570 | 26 | 1881 | 1641 | 4 / 5 | 1842 | 11 | |
12 | Obreht,Slobodan | 1797 | 3.0 | 3.470 | 25 | 1701 | 1629 | 3 / 5 | 1784 | -13 | |
13 | Papenfuß,Kai | 1791 | 1.0 | 1.980 | 25 | - | 1633 | 1 / 3 | 1763 | -28 | |
14 | Mondorf,Karl-Josef | 1742 | 3.0 | 3.190 | 24 | 1678 | 1606 | 3 / 5 | 1737 | -5 | |
15 | Wirries,Frank-Michael,Dr. | 1711 | 3.0 | 3.070 | 24 | 1669 | 1597 | 3 / 5 | 1709 | -2 | |
16 | Kirchner,Philipp | 1692 | 2.5 | 3.500 | 23 | 1504 | 1504 | 2½ / 5 | 1663 | -29 | |
17 | Knaak,Michael | 1684 | 2.0 | 3.690 | 23 | 1387 | 1459 | 2 / 5 | 1636 | -48 | |
18 | Bielfeldt,Michael | 1677 | 3.5 | 3.550 | 23 | 1632 | 1483 | 3½ / 5 | 1676 | -1 | |
19 | Kasper,Mike | 1672 | 3.0 | 3.190 | 23 | 1588 | 1516 | 3 / 5 | 1667 | -5 | |
20 | Schwerdtfeger,Wolfgang | 1660 | 2.5 | 2.000 | 23 | 1668 | 1668 | 2½ / 5 | 1674 | 14 | |
21 | Chmielewski,Axel | 1652 | 3.0 | 3.700 | 22 | 1456 | 1384 | 3 / 5 | 1631 | -21 | |
22 | Haller,Daniel | 1633 | 2.0 | 1.420 | 22 | - | 1744 | 2 / 4 | 1651 | 18 | |
23 | Hinz,Andreas | 1601 | 3.0 | 1.930 | 22 | 1748 | 1676 | 3 / 5 | 1633 | 32 | |
24 | Dömer,Daniel,Dr. | 1585 | 1.0 | 1.970 | 21 | - | 1586 | 1 / 4 | 1554 | -31 | |
25 | Thielemann,Joachim | 1562 | 1.5 | 2.080 | 21 | 1493 | 1642 | 1½ / 5 | 1544 | -18 | |
26 | Rickers,Hilke | 1537 | 2.0 | 3.200 | 21 | 1338 | 1410 | 2 / 5 | 1500 | -37 | |
27 | Franke,Jacob | 1534 | 3.0 | 2.800 | 8 | 1524 | 1452 | 3 / 5 | 1546 | 12 | |
28 | Suehling,Peter | 1525 | 2.5 | 3.120 | 20 | 1418 | 1418 | 2½ / 5 | 1505 | -20 | |
29 | Schoppe,Gottfried | 1521 | 2.5 | 2.450 | 20 | 1533 | 1533 | 2½ / 5 | 1523 | 2 | |
30 | Bauersfeld,Alfons Georg | 1507 | 2.5 | 2.250 | 20 | 1550 | 1550 | 2½ / 5 | 1515 | 8 | |
31 | Schenk,Quentin Alexander | 1453 | 3.0 | 2.070 | 7 | 1607 | 1535 | 3 / 5 | 1515 | 62 | |
32 | Rickers,Bernhard | 1430 | 2.0 | 2.250 | 19 | 1412 | 1484 | 2 / 5 | 1422 | -8 | |
33 | Hollatz,Jens | 1417 | 1.5 | 0.600 | 19 | - | 1724 | 1½ / 4 | 1448 | 31 | |
34 | Schenk,Michael | 1411 | 3.5 | 1.670 | 19 | 1684 | 1535 | 3½ / 5 | 1472 | 61 | |
35 | Stolzenwald,Frank | 1373 | 0.5 | 2.020 | 19 | - | 1371 | ½ / 4 | 1320 | -53 | |
36 | Fischer,Jens | 1359 | 2.0 | 2.000 | 18 | 1377 | 1449 | 2 / 5 | 1359 | 0 | |
37 | Persona,Martin | 1344 | 0.5 | 0.580 | 18 | - | 1663 | ½ / 4 | 1341 | -3 | |
38 | Schacht,Malte | 1311 | 1.0 | 2.330 | 18 | - | 1212 | 1 / 4 | 1263 | -48 | |
39 | Dorn,Axel | 1298 | 0.0 | 1.550 | 18 | - | 1416 | 0 / 4 | 1242 | -56 | |
40 | Meß,Isabella | 1253 | 3.0 | 1.780 | 17 | 1460 | 1388 | 3 / 5 | 1297 | 44 | |
41 | Vasilieva,Sophie Victoria | 1214 | 2.0 | 1.510 | 5 | 1330 | 1402 | 2 / 5 | 1253 | 39 | |
42 | Schwerdt,Karsten | 1206 | 1.5 | 1.570 | 18 | - | 1323 | 1½ / 4 | 1203 | -3 | |
43 | Wierse,Gorden | 1198 | 2.0 | 1.360 | 17 | 1329 | 1401 | 2 / 5 | 1221 | 23 | |
44 | Krause,Volker | 1091 | 1.0 | 0.590 | 16 | 1236 | 1476 | 1 / 5 | 1107 | 16 | |
45 | Hieke,Andrea | 1002 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1002 | 0 | |
46 | Hieke,Peter | 934 | 1.0 | 0.250 | 16 | 1207 | 1447 | 1 / 5 | 963 | 29 | |
47 | Krüger,Dietrich | 903 | 1.0 | 0.370 | 16 | 1127 | 1367 | 1 / 5 | 927 | 24 | |
48 | Vielhak,Anton | - | 0.5 | - | - | - | 1389 | ½ / 4 | - | - | |
49 | Giera,Evan | - | 1.0 | - | - | 1205 | 1445 | 1 / 5 | 1191 | - | |
50 | Kleinert,Oliver | - | 2.0 | - | - | 1473 | 1545 | 2 / 5 | 1473 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager