Vereinsmeisterschaften 2017/18: Runde 4, 11. Oktober 2017
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharf,Oliver (2.5) | 1733 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (2) | 1517 | 0:1 | ||
| 2 | Wierse,Gorden (0) | - | - | Maßmann,Dieter (0) | 1474 | ½:½ | ||
| 3 | Dinse,Michael (2) | 1679 | - | Schroth,Florian (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Pomper,Heinz (0) | 836 | - | Adomeit,Sven (2) | 1641 | * | ||
| 5 | Streichenbach,Klaus (1.5) | 1687 | - | Dorn,Axel (1) | 1324 | 1:0 | ||
| 6 | Arriens,Klaus-Werner (0) | 1502 | - | Maeder,Torsten (0) | 1779 | * | ||
Powered by ChessLeagueManager