Vereinsmeisterschaften 2017/18: Runde 9, 29. November 2017
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adomeit,Sven (3.5) | 1641 | - | Scharf,Oliver (4.5) | 1733 | ½:½ | ||
| 2 | Schroth,Florian (3) | - | - | Dorn,Axel (1.5) | 1324 | ½:½ | ||
| 3 | Maßmann,Dieter (0.5) | 1474 | - | Maeder,Torsten (0) | 1779 | * | ||
| 4 | Bauersfeld,Alfons Georg (4.5) | 1517 | - | Arriens,Klaus-Werner (3.5) | 1502 | ½:½ | ||
| 5 | Wierse,Gorden (0.5) | - | - | Streichenbach,Klaus (5) | 1687 | 0:1 | ||
| 6 | Dinse,Michael (6.5) | 1679 | - | Pomper,Heinz (0) | 836 | * | ||
Powered by ChessLeagueManager