Vereinsmeisterschaften 2017/18: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schroth,Florian |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SC Turm Reinfeld |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1961 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Maßmann,Dieter (0.5) | SC Turm Reinfeld | 1474 | 1 |
| Runde 2 | S | Bauersfeld,Alfons Georg (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1517 | 0 |
| Runde 3 | W | Wierse,Gorden (0.5) | SC Turm Reinfeld | 1 | |
| Runde 4 | S | Dinse,Michael (8) | SC Turm Reinfeld | 1679 | 0 |
| Runde 5 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 6 | S | Streichenbach,Klaus (6.5) | SC Turm Reinfeld | 1687 | ½ |
| Runde 7 | W | Arriens,Klaus-Werner (5) | SC Turm Reinfeld | 1502 | ½ |
| Runde 8 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 9 | W | Dorn,Axel (3.5) | SC Turm Reinfeld | 1324 | ½ |
| Runde 10 | S | Adomeit,Sven (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | ½ |
| Runde 11 | W | Scharf,Oliver (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1733 | ½ |
| Gesamt | Ø 1517 (10 Spieler) | 4.5 / 11 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager