Vereinsmeisterschaften 2017/18
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2017/18 |
| Zeitraum | 13. September 2017 bis 10. Januar 2018 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | Vollturnier, 11 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 12 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1517 (10 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 66, 45 gespielt |
| Weißsiege: | 18 (40%) |
| Remis: | 15 (33.33%) |
| Schwarzsiege: | 12 (26.67%) |
Powered by ChessLeagueManager