Vereinsmeisterschaften 2025/26: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Vielhak, Anton |
| TWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 2 | W | Kleinert, Oliver (3.5) | 0 | ||
| Runde 3 | S | Dorn, Axel (4) | 0 | ||
| Runde 4 | W | Bauersfeld, Alfons Georg (2.5) | 0 | ||
| Runde 5 | S | Dinse, Michael (6) | 0 | ||
| Runde 6 | W | Marcic, Marinko (6) | 0 | ||
| Runde 7 | S | Giera, Evan (2.5) | ½ | ||
| Runde 8 | W | Hieke, Peter (5.5) | 0 | ||
| Runde 9 | S | Wierse, Gorden (3.5) | noch nicht gespielt | ||
| Gesamt | - | 0.5 / 7 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager