Vereinsmeisterschaften 2025/26: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kleinert, Oliver |
TWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wierse, Gorden (0.5) | noch nicht gespielt | ||
Runde 2 | S | Vielhak, Anton (0) | noch nicht gespielt | ||
Runde 3 | W | (0) | noch nicht gespielt | ||
Runde 4 | W | Dorn, Axel (1) | noch nicht gespielt | ||
Runde 5 | S | Bauersfeld, Alfons Georg (0) | noch nicht gespielt | ||
Runde 6 | W | Dinse, Michael (0) | noch nicht gespielt | ||
Runde 7 | S | Marcic, Marinko (1) | noch nicht gespielt | ||
Runde 8 | W | Giera, Evan (0.5) | noch nicht gespielt | ||
Runde 9 | S | Hieke, Peter (0) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | - | 0.0 / 0 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager