Vereinsmeisterschaften 2025/26: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Dorn, Axel |
| TWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Hieke, Peter (5.5) | 0 | ||
| Runde 2 | S | Wierse, Gorden (3.5) | 0 | ||
| Runde 3 | W | Vielhak, Anton (0.5) | 1 | ||
| Runde 4 | S | Kleinert, Oliver (3.5) | 1 | ||
| Runde 5 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 6 | W | Bauersfeld, Alfons Georg (3) | 1 | ||
| Runde 7 | S | Dinse, Michael (6) | 0 | ||
| Runde 8 | W | Marcic, Marinko (6.5) | 0 | ||
| Runde 9 | S | Giera, Evan (2.5) | 1 | ||
| Gesamt | - | 4.0 / 8 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager