Vereinsmeisterschaften 2025/26: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wierse, Gorden |
| TWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kleinert, Oliver (3.5) | 1 | ||
| Runde 2 | W | Dorn, Axel (4) | 1 | ||
| Runde 3 | S | Bauersfeld, Alfons Georg (3) | 0 | ||
| Runde 4 | W | Dinse, Michael (6) | 0 | ||
| Runde 5 | S | Marcic, Marinko (6.5) | ½ | ||
| Runde 6 | W | Giera, Evan (2.5) | ½ | ||
| Runde 7 | S | Hieke, Peter (5.5) | ½ | ||
| Runde 8 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 9 | W | Vielhak, Anton (0.5) | noch nicht gespielt | ||
| Gesamt | - | 3.5 / 7 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager